Рейтинг банков

Активы банков России
на 1 мая 2013 г., млн руб.

1. 13 860 664 +2,82%
2. 4 490 204 +4,12%
3. 3 041 698 -3,35%
4. 1 616 638 +4,68%
5. 1 585 972 +0,62%
6. 1 437 326 +4,94%
7. 1 228 475 -2,25%
8. 781 041 +4,88%
9. 698 118 +3,96%
10. 663 526 +8,62%
Полный рейтинг банков по активам

Депозиты физических лиц
на 1 мая 2013 г., млн руб.

1. 5 482 213 +2,19%
2. 949 902 +2,64%
3. 248 693 +1,14%
4. 193 990 +6,67%
5. 172 055 +1,63%
6. 165 151 +6,54%
7. 148 035 +2,26%
8. 147 288 +2,13%
9. 145 427 -0,64%
10. 138 779 +4,38%
Полный рейтинг банков по депозитам

Кредиты физическим лицам
на 1 мая 2013 г., млн руб.

1. 2 623 136 +2,84%
2. 841 129 +3,30%
3. 247 402 +6,73%
4. 210 885 +1,87%
5. 207 125 +3,69%
6. 204 709 +2,85%
7. 197 235 +4,49%
8. 181 797 +0,57%
9. 154 904 +2,99%
10. 135 776 +6,05%
Полный рейтинг банков по кредитам

Все банки Выксунского района региона Выкса

Вы искали

Найдено:

    Вариантов на страницу
    БанкАдрес, доп. информация
      Вариантов на страницу

      Для того чтобы Вы могли получить информацию о ближайшем отделении интересующего Вас банка, на данной станице представлен список отделений и филиалов , которые находятся в районе Выксунский район региона Выкса. Выбрав интересующий вас банк Вы можете узнать подробную информацию об адресах, телефонах, а также режиме работы отделений выбранного вами банка.


      Закрыть