logo
Ещё

Курс доллара в марте 2019 года

Среднемесячный курс в марте 2019 года: 65.15 ₽ рублей за 1 доллар США

Курс на начало месяца: 65.8895 ₽
На конец месяца: 64.7347 ₽
Минимальный: 63.742 ₽
Максимальный: 66.0763 ₽

По сравнению с февралём, в марте 2019 курс доллара упал на 1.02 ₽. Своего пика по цене обмена доллар США достиг 22.03.2019 и стал равен 63.742 ₽, а самая низкая стоимость за 1 доллар наблюдалась 12.03.2019 – всего 66.0763 ₽.

На графике отображена динамика курса доллара США по отношению к Российскому рублю за март 2019 года. График даёт возможность наглядно увидеть тенденции роста или снижения курса доллара к рублю в течение всего месяца.

Курс доллара в марте 2019 года по дням

В таблице представлены архивные данные Центробанка России по стоимости доллара на каждый день марта 2019 года. Вы можете получить информацию о конкретных котировках на нужную дату.

Дата День недели Курс Разница Разница в %
01.03.2019 Пятница 65.8895 ₽ +0.13 ₽ +0.2%
02.03.2019 Суббота 65.8145 ₽ -0.08 ₽ -0.12%
03.03.2019 Воскресенье 65.8145 ₽ 0 ₽ 0%
04.03.2019 Понедельник 65.8145 ₽ 0 ₽ 0%
05.03.2019 Вторник 65.7956 ₽ -0.02 ₽ -0.03%
06.03.2019 Среда 65.8004 ₽ 0 ₽ 0%
07.03.2019 Четверг 65.843 ₽ +0.04 ₽ +0.06%
08.03.2019 Пятница 65.9646 ₽ +0.12 ₽ +0.18%
09.03.2019 Суббота 65.9646 ₽ 0 ₽ 0%
10.03.2019 Воскресенье 65.9646 ₽ 0 ₽ 0%
11.03.2019 Понедельник 65.9646 ₽ 0 ₽ 0%
12.03.2019 Вторник 66.0763 ₽ +0.11 ₽ +0.17%
13.03.2019 Среда 65.7674 ₽ -0.31 ₽ -0.47%
14.03.2019 Четверг 65.589 ₽ -0.18 ₽ -0.27%
15.03.2019 Пятница 65.4021 ₽ -0.19 ₽ -0.29%
16.03.2019 Суббота 65.4201 ₽ +0.02 ₽ +0.03%
17.03.2019 Воскресенье 65.4201 ₽ 0 ₽ 0%
18.03.2019 Понедельник 65.4201 ₽ 0 ₽ 0%
19.03.2019 Вторник 64.6694 ₽ -0.75 ₽ -1.16%
20.03.2019 Среда 64.3167 ₽ -0.35 ₽ -0.54%
21.03.2019 Четверг 64.2803 ₽ -0.04 ₽ -0.06%
22.03.2019 Пятница 63.742 ₽ -0.54 ₽ -0.85%
23.03.2019 Суббота 63.7705 ₽ +0.03 ₽ +0.05%
24.03.2019 Воскресенье 63.7705 ₽ 0 ₽ 0%
25.03.2019 Понедельник 63.7705 ₽ 0 ₽ 0%
26.03.2019 Вторник 64.4993 ₽ +0.73 ₽ +1.13%
27.03.2019 Среда 64.1683 ₽ -0.33 ₽ -0.51%
28.03.2019 Четверг 64.5925 ₽ +0.42 ₽ +0.65%
29.03.2019 Пятница 64.8012 ₽ +0.21 ₽ +0.32%
30.03.2019 Суббота 64.7347 ₽ -0.07 ₽ -0.11%
31.03.2019 Воскресенье 64.7347 ₽ 0 ₽ 0%

В марте 2019 года курс доллара США стартовал с отметки в 65.8895 ₽ (шестьдесят пять долларов восемьдесят девять центов). К середине месяца цена обмена доллара на рубль по ЦБ РФ упала и составила 65.4201 ₽. Во второй половине марта доллар укрепился по отношению к рублю и средняя стоимость составила 63.742 ₽. Падение курса доллара по отношению к российскому рублю в марте 2019 году составило 1.78%.