Кредитные карты для снятия наличных в Барнауле
- ₽
- $
- €
- по льготному периоду
- по кредитному лимиту
- по обслуживанию
- Наличные бесплатно
- Доставка курьером
Кредитная ставка на покупки | 13.9% - 29.9% |
Кредитная ставка на наличные | 13.9% - 29.9% |
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Льготный период | 120 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | 59 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 3%, мин. 300 ₽/мес |
- Наличные бесплатно
- Без справок о доходах
Кредитная ставка на покупки | 11.99% - 29.98% |
Кредитная ставка на наличные | 23.99% - 29.98% |
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Льготный период | 100 дней |
Льготный период на наличные | 100 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 10%, мин. 300 ₽/мес |
- Наличные бесплатно
- Без справок о доходах
Кредитная ставка на покупки | 11.99% - 29.98% |
Кредитная ставка на наличные | 23.99% - 29.98% |
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Льготный период | 100 дней |
Льготный период на наличные | 100 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 10%, мин. 300 ₽/мес |
- Наличные бесплатно
- Без справок о доходах
Кредитная ставка на покупки | 11.99% - 29.98% |
Кредитная ставка на наличные | 23.99% - 29.98% |
Кредитный лимит | до 700 000 ₽ |
Льготный период | 100 дней |
Льготный период на наличные | 100 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 10%, мин. 300 ₽/мес |
- Наличные бесплатно
- Без справок о доходах
Кредитная ставка на покупки | 11.99% - 29.98% |
Кредитная ставка на наличные | 23.99% - 29.98% |
Кредитный лимит | до 700 000 ₽ |
Льготный период | 100 дней |
Льготный период на наличные | 100 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 10%, мин. 300 ₽/мес |
- Для путешествий
- Рассрочка
- Lounge key
- Без справок о доходах
- Доставка курьером
Максимальное количество миль | 30000 миль/мес |
Турпутевки ЖД билеты | 5% на сайте Тинькофф Путешествия |
Аренда автомобилей Бронирование отелей | 10% на сайте Тинькофф Путешествия |
Авиабилеты | 7% на сайте Тинькофф Путешествия 2% на сайтах Аэрофлота, S7, Победы, Ural Airlines и Utair |
Любые покупки | 2% |
Прочие | 1% оплата товаров в разделе «Платежи и переводы» интернет-банка и/или мобильного банка |
Покупки у партнеров | 30%, максимум 30 000 миль/мес программа «Тинькофф Таргет» |
- Наличные бесплатно
- Бонусы за покупки
Любые покупки | 1.5%, максимум 7 500 баллов/мес, при сумме операций до 75 000 ₽/мес ежегодное обслуживание за подключение опции «кэшбэк» составит 590 рублей |
Покупки у партнеров | 15% партнёры программы «Мультибонус» |
- Наличные бесплатно
- Бонусы за покупки
Любые покупки | 1.5%, максимум 7 500 баллов/мес, при сумме операций до 75 000 ₽/мес ежегодное обслуживание за подключение опции «кэшбэк» составит 590 рублей |
Покупки у партнеров | 15% партнёры программы «Мультибонус» |
Максимальный кэшбэк | 2000 ₽/мес |
Любые покупки | 1%, максимум 1 000 ₽/мес |
Прочие | 1%, максимум 1 000 ₽/мес за снятие наличных в банкоматах любых банков |
- Наличные бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 19.9% - 29.9% |
Кредитная ставка на наличные | 19.9% - 29.9% |
Кредитный лимит | до 3 000 000 ₽ |
Льготный период | 115 дней |
Обслуживание |
|
SMS информирование | 60 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 5% |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
- С кэшбэком
- Наличные бесплатно
- Без справок о доходах
- Бонусы за покупки
- Доставка курьером
АЗС | 10%, при сумме операций до 10 000 ₽/мес бонусная категория «За рулем» |
Автоуслуги | 5%, при сумме операций до 5 000 ₽/мес бонусная категория «За рулем»: такси, каршеринг, парковки, автомойки |
Прочие | 5%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес бонусная категория «Тепло»: ЖКХ, аптеки, общественный транспорт 15%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес бонусная категория «Онлайн покупки»: доставка готовой еды с онлайн оплатой и онлайн покупка фильмов, музыки и книг 5%, при сумме операций до 30 000 ₽/мес бонусная категория «Онлайн покупки»: товары в интернете |
Развлечения | 10%, при сумме операций до 5 000 ₽/мес бонусная категория «Отдых»: билеты в кино и такси |
Кафе, бары, рестораны | 5%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес бонусная категория «Отдых» |
Любые покупки | 1% начисляется при выборе одной из бонусных категорий: «Онлайн покупки», «Отдых», «Тепло», «За рулем» 2%, при сумме операций до 100 000 ₽/мес бонусная категория «Всё включено» |
- С кэшбэком
- Наличные бесплатно
- Без справок о доходах
- Бонусы за покупки
- Доставка курьером
АЗС | 10%, при сумме операций до 10 000 ₽/мес бонусная категория «За рулем» |
Автоуслуги | 5%, при сумме операций до 5 000 ₽/мес бонусная категория «За рулем»: такси, каршеринг, парковки, автомойки |
Прочие | 5%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес бонусная категория «Тепло»: ЖКХ, аптеки, общественный транспорт 15%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес бонусная категория «Онлайн покупки»: доставка готовой еды с онлайн оплатой и онлайн покупка фильмов, музыки и книг 5%, при сумме операций до 30 000 ₽/мес бонусная категория «Онлайн покупки»: товары в интернете |
Развлечения | 10%, при сумме операций до 5 000 ₽/мес бонусная категория «Отдых»: билеты в кино и такси |
Кафе, бары, рестораны | 5%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес бонусная категория «Отдых» |
Любые покупки | 1% начисляется при выборе одной из бонусных категорий: «Онлайн покупки», «Отдых», «Тепло», «За рулем» 2%, при сумме операций до 100 000 ₽/мес бонусная категория «Всё включено» |
- Наличные бесплатно
- Без справок о доходах
- Доставка курьером
Кредитная ставка на покупки | 10% |
Кредитная ставка на наличные | 10% |
Кредитный лимит | до 150 000 ₽ |
Льготный период | 60 дней |
Льготный период на наличные | 60 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 250 ₽ |
SMS информирование | 50 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 1% |
- Для путешествий
- С кэшбэком
- Наличные бесплатно
- Бонусы за покупки
- Наличные в любых банкоматах
Приветственные мили | 1000 |
Любые покупки | 5 миль за каждые 100 ₽, при сумме операций от 60 001 ₽/мес по программе «Универсальные мили» 2 мили за каждые 100 ₽, при сумме операций 10 000 - 60 000 ₽/мес программа «Универсальные мили» |
Покупки у партнеров | 1.5 мили за каждые 100 ₽ программа поощрения «Сливки» совместно с партнером S7 Priority и Utair Status |
- Для путешествий
- С кэшбэком
- Наличные бесплатно
- Бонусы за покупки
- Наличные в любых банкоматах
Приветственные мили | 1000 |
Любые покупки | 5 миль за каждые 100 ₽, при сумме операций от 60 001 ₽/мес по программе «Универсальные мили» 2 мили за каждые 100 ₽, при сумме операций 10 000 - 60 000 ₽/мес программа «Универсальные мили» |
Покупки у партнеров | 1.5 мили за каждые 100 ₽ программа поощрения «Сливки» совместно с партнером S7 Priority и Utair Status |
При сумме покупок | от 10 000 ₽/мес |
Максимальный кэшбэк | 500 ₽/мес |
Транспорт | 5% такси, городской транспорт, парковки и платные дороги |
Прочие | 5% ЖКХ, интернет и платное ТВ |
Покупки у партнеров | 25% |
Кредитная ставка на покупки | 13.5% |
Кредитная ставка на наличные | 13.5% |
Кредитный лимит | Индивидуально |
Льготный период | 50 дней |
Обслуживание | |
Выпуск карты | 2 500 ₽ |
Перевыпуск карты | 2 500 ₽ |
SMS информирование | Бесплатно |
Минимальный платеж | 5% |
Кредитная ставка на покупки | 13.5% |
Кредитная ставка на наличные | 13.5% |
Кредитный лимит | Индивидуально |
Льготный период | 50 дней |
Обслуживание | |
Выпуск карты | 2 500 ₽ |
Перевыпуск карты | 2 500 ₽ |
SMS информирование | Бесплатно |
Минимальный платеж | 5% |
Кредитная ставка на покупки | 13.5% |
Кредитная ставка на наличные | 13.5% |
Кредитный лимит | Индивидуально |
Льготный период | 50 дней |
Обслуживание | |
Выпуск карты | 3 000 ₽ |
Перевыпуск карты | 3 000 ₽ |
SMS информирование | Бесплатно |
Минимальный платеж | 5% |
Кредитная ставка на покупки | 13.5% |
Кредитная ставка на наличные | 13.5% |
Кредитный лимит | Индивидуально |
Льготный период | 50 дней |
Обслуживание | |
Выпуск карты | 3 000 ₽ |
Перевыпуск карты | 3 000 ₽ |
SMS информирование | Бесплатно |
Минимальный платеж | 5% |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
Максимальный кэшбэк | 1000 ₽/мес |
Любые покупки | 1% |
Прочие | 5% категории «Сюрприз» (категории на 1 квартал 2021г. необходимо уточнить в банке) |
Кредитная ставка на покупки | 27% |
Кредитная ставка на наличные | 27% |
Кредитный лимит | до 100 000 ₽ |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 299 ₽ |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 79 ₽/мес |
Минимальный платеж | 5%, мин. 500 ₽/мес |