Курсы валют в Казани
Поиск по станции метроВалюта | Курс ЦБ | Лучшая покупка | Лучшая продажа |
---|---|---|---|
Доллар США | 96,07 ₽ -1,17 за день | 95,00 ₽ Солид Банк | 96,00 ₽ Солид Банк |
Евро | 105,11 ₽ -1,4 за день | 105,00 ₽ Солид Банк | 105,40 ₽ ВТБ |
Китайский юань | 13,48 ₽ -0,22 за день | 14,10 ₽ Трансстройбанк | 13,61 ₽ ВТБ |
Армянский драм | 0,25 ₽ +0 за день | 0,22 ₽ Банк Юнистрим | 0,27 ₽ Банк Юнистрим |
Австралийский доллар | 64,79 ₽ -0,74 за день | 60,25 ₽ Т-Банк | 69,32 ₽ Т-Банк |
Азербайджанский манат | 56,51 ₽ -0,69 за день | 52,85 ₽ Т-Банк | 63,97 ₽ Т-Банк |
Болгарский лев | 53,70 ₽ -0,78 за день | 49,94 ₽ Т-Банк | 57,46 ₽ Т-Банк |
Бразильский реал | 17,21 ₽ -0,24 за день | - | - |
Белорусский рубль | 29,26 ₽ -0,2 за день | 24,52 ₽ РОСБАНК | 34,10 ₽ РОСБАНК |
Канадский доллар | 69,85 ₽ -1,18 за день | 64,96 ₽ Т-Банк | 70,83 ₽ ЮниКредит Банк |
Швейцарский франк | 112,22 ₽ -0,77 за день | 108,56 ₽ Райффайзенбанк | 113,00 ₽ Металлинвестбанк |
Чешская крона | 4,15 ₽ -0,04 за день | 3,86 ₽ Т-Банк | 4,45 ₽ Т-Банк |
Датская крона | 14,08 ₽ -0,21 за день | 11,43 ₽ ВТБ | 14,28 ₽ ЮниКредит Банк |
Фунт стерлингов | 125,36 ₽ -1,75 за день | 123,80 ₽ Металлинвестбанк | 127,92 ₽ Райффайзенбанк |
Венгерский форинт | 0,26 ₽ +0 за день | - | - |
Индийская рупия | 1,14 ₽ -0,02 за день | 1,12 ₽ ВТБ | 0,92 ₽ Т-Банк |
Японская иена | 0,65 ₽ -0,01 за день | 0,63 ₽ Райффайзенбанк | 0,66 ₽ Райффайзенбанк |
Киргизский сом | 1,12 ₽ -0,02 за день | - | - |
Вон Республики Корея | 0,07 ₽ +0 за день | - | - |
Казахский тенге | 0,20 ₽ +0 за день | 0,17 ₽ Газпромбанк | 0,21 ₽ Цифра банк |
Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - |
Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - |
Молдавский лей | 5,44 ₽ -0,08 за день | - | - |
Норвежская крона | 8,91 ₽ -0,13 за день | 8,28 ₽ Т-Банк | 9,10 ₽ ЮниКредит Банк |
Польский злотый | 24,50 ₽ -0,2 за день | 22,79 ₽ Т-Банк | 26,22 ₽ Т-Банк |
Румынский лей | 21,13 ₽ -0,23 за день | - | - |
Шведская крона | 9,24 ₽ -0,14 за день | 8,59 ₽ Т-Банк | 9,39 ₽ ЮниКредит Банк |
Сингапурский доллар | 73,60 ₽ -0,83 за день | 68,45 ₽ Т-Банк | 78,75 ₽ Т-Банк |
Таджикский сомони | 9,01 ₽ -0,12 за день | - | - |
Туркменский манат | 27,45 ₽ -0,33 за день | - | - |
Турецкая лира | 2,81 ₽ -0,03 за день | 2,89 ₽ Ак Барс Банк | 2,99 ₽ Т-Банк |
Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за день | 0,01 ₽ РОСБАНК | 0,01 ₽ Трансстройбанк |
Южноафриканский рэнд | 5,50 ₽ -0,02 за день | - | - |
Украинская гривна | 2,33 ₽ -0,03 за день | - | - |
Израильский Шекель | - | - | - |
Дирхам ОАЭ | 26,16 ₽ -0,32 за день | 26,00 ₽ Камкомбанк | 26,20 ₽ Ак Барс Банк |
У меня есть
Хочу купить
Курсы валют банков
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Камкомбанк | 96,14 ₽ | 480 700 ₽ | 00:00 | |
Цифра банк Лучшее предложение | 96,10 ₽ | 480 500 ₽ | 00:00 | |
Ак Барс Банк | 96,45 ₽ | 482 250 ₽ | 00:01 | |
ОТП Банк | 97,00 ₽ | 485 000 ₽ | 00:00 | |
ВТБ | 97,25 ₽ | 486 250 ₽ | 00:00 | |
Совкомбанк | 97,75 ₽ | 488 750 ₽ | 00:00 | |
Банк Юнистрим | 98,00 ₽ | 490 000 ₽ | 00:00 | |
Газпромбанк | 98,50 ₽ | 492 500 ₽ | 00:00 | |
ПСБ | 98,50 ₽ | 492 500 ₽ | 00:00 | |
Банк Уралсиб | 98,57 ₽ | 492 850 ₽ | 00:00 | |
МТС Банк | 100,30 ₽ | 501 500 ₽ | 00:00 |
О курсах обмена в Казани
Сравни.ру оперативно обновляет информацию о курсах валют в Казани. Для поиска подходящего предложения укажите сумму и название валюты, которую хотите купить или продать. Калькулятор составит список самых выгодных предложений в городе. Если вы собираетесь обменять большую сумму денег (превышающую эквивалент 10 тыс. долларов США или евро), то в таких случаях некоторые банки предлагают более выгодный курс – уточните эту информацию по номеру телефона, который легко узнать, кликнув на название банка.
Источники информации по курсам в Казани
Указаны данные о курсах обмена валют для головного офиса на основе информации, официально опубликованной банком. Наличие конкретной валюты и курс ее обмена в дополнительных офисах обслуживания, филиалах, банкоматах, онлайн-банке, и других подразделениях могут отличаться. Пожалуйста, всегда уточняйте с банком возможность и фактический курс проведения обменных операций.