Курс доллара в Москве
Поиск по станции метроНа 29 ноября 2023, 17:12
Валюта | Курс ЦБ | Лучшая покупка | Лучшая продажа |
---|---|---|---|
![]() Доллар США | 88,88 ₽ +0,27 за день | 89,85 ₽ Тимер Банк | 88,95 ₽ Приморье |
У меня есть
Доллар США
Хочу купить
Российский рубль
Курс доллара в банках
В отделении
USD
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Камкомбанк Лучшее предложение | 89,79 ₽ | 448 950 ₽ | 00:01 | |
Банк Казани | 90,19 ₽ | 450 950 ₽ | 00:18 | |
Банк Юнистрим | 90,50 ₽ | 452 500 ₽ | 00:02 | |
Газпромбанк | 90,05 ₽ | 450 250 ₽ | 00:18 | |
Ак Барс Банк | 90,20 ₽ | 451 000 ₽ | 00:02 | |
РЕСО кредит | 90,50 ₽ | 452 500 ₽ | 00:03 | |
Цифра банк | 90,50 ₽ | 452 500 ₽ | 00:00 | |
Ингосстрах Банк | 91,40 ₽ | 457 000 ₽ | 00:00 | |
Промсвязьбанк | 91,48 ₽ | 457 400 ₽ | 00:18 | |
КБ Солидарность | 91,50 ₽ | 457 500 ₽ | 00:02 | |
ВТБ | 91,70 ₽ | 458 500 ₽ | 00:02 | |
Московский Кредитный Банк | 92,00 ₽ | 460 000 ₽ | 00:03 | |
Совкомбанк | 92,60 ₽ | 463 000 ₽ | 00:01 | |
Банк Уралсиб | 94,14 ₽ | 470 700 ₽ | 00:00 | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 94,50 ₽ | 472 500 ₽ | 00:03 | |
Банк ДОМ.РФ | 95,00 ₽ | 475 000 ₽ | 00:00 | |
Экспобанк | 99,16 ₽ | 495 800 ₽ | 00:00 | |
МТС-Банк | 99,57 ₽ | 497 850 ₽ | 00:00 |
График изменения курса доллара
по курсу ЦБ
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы других валют в Москве
На 30 ноября 2023, 00:00
Валюта | Курс ЦБ | Лучшая покупка | Лучшая продажа |
---|---|---|---|
![]() Евро | 97,65 ₽ +0,58 за день | 98,01 ₽ Камкомбанк | 98,00 ₽ Кошелев-Банк |
![]() Китайский юань | 12,45 ₽ +0,08 за день | 12,50 ₽ Банк Юнистрим | 12,50 ₽ Приморье |
![]() Армянский драм | 0,22 ₽ +0 за день | 0,21 ₽ Кошелев-Банк | 0,23 ₽ Банк Юнистрим |
![]() Австралийский доллар | 59,11 ₽ +0,42 за день | 54,48 ₽ Тинькофф Банк | 62,71 ₽ Тинькофф Банк |
![]() Азербайджанский манат | 52,28 ₽ +0,16 за день | 50,00 ₽ Примсоцбанк | 54,00 ₽ Примсоцбанк |
![]() Болгарский лев | 49,76 ₽ +0,15 за день | 46,19 ₽ Тинькофф Банк | 53,16 ₽ Тинькофф Банк |
![]() Бразильский реал | 18,19 ₽ +0,09 за день | - | - |
![]() Белорусский рубль | 28,54 ₽ -0,02 за день | 28,15 ₽ Банк ЗЕНИТ | 29,15 ₽ Ланта-Банк |
![]() Канадский доллар | 65,45 ₽ +0,46 за день | 61,90 ₽ Приморье | 69,00 ₽ Московский Кредитный Банк |
![]() Швейцарский франк | 101,38 ₽ +0,69 за день | 97,00 ₽ Камкомбанк | 98,90 ₽ Камкомбанк |
![]() Чешская крона | 3,99 ₽ +0,01 за день | 3,72 ₽ Тинькофф Банк | 4,05 ₽ Кошелев-Банк |
![]() Датская крона | 13,05 ₽ +0,04 за день | 11,68 ₽ ЮниКредит Банк | 13,54 ₽ ВТБ |
![]() Фунт стерлингов | 112,73 ₽ +1,02 за день | 113,00 ₽ Камкомбанк | 60,93 ₽ Промсвязьбанк |
![]() Венгерский форинт | 0,26 ₽ +0 за день | - | - |
![]() Индийская рупия | 1,07 ₽ +0 за день | 0,86 ₽ Тинькофф Банк | 1,05 ₽ Тинькофф Банк |
![]() Японская иена | 0,61 ₽ +0,01 за день | 0,59 ₽ Приморье | 0,61 ₽ Примсоцбанк |
![]() Киргизский сом | 1,00 ₽ +0 за день | - | - |
![]() Вон Республики Корея | 0,07 ₽ +0 за день | 0,06 ₽ Солид Банк | 0,08 ₽ Солид Банк |
![]() Казахский тенге | 0,19 ₽ +0 за день | 0,19 ₽ Банк ЗЕНИТ | 0,20 ₽ Цифра банк |
![]() Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - |
![]() Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - |
![]() Молдавский лей | 4,98 ₽ +0,01 за день | - | - |
![]() Норвежская крона | 8,31 ₽ +0 за день | 7,72 ₽ Тинькофф Банк | 8,89 ₽ Тинькофф Банк |
![]() Польский злотый | 22,51 ₽ +0,22 за день | 20,80 ₽ Тинькофф Банк | 23,95 ₽ Тинькофф Банк |
![]() Румынский лей | 19,62 ₽ +0,11 за день | - | - |
![]() Шведская крона | 8,51 ₽ +0,02 за день | 7,95 ₽ Тинькофф Банк | |
![]() Сингапурский доллар | 66,81 ₽ +0,45 за день | 61,77 ₽ Тинькофф Банк | 71,11 ₽ Тинькофф Банк |
![]() Таджикский сомони | 8,12 ₽ +0,03 за день | - | - |
![]() Туркменский манат | 25,40 ₽ +0,08 за день | - | - |
![]() Турецкая лира | 3,08 ₽ +0,01 за день | 3,04 ₽ Ишбанк | 3,18 ₽ Банк Казани |
![]() Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за день | - | - |
![]() Южноафриканский рэнд | 4,80 ₽ +0,05 за день | - | - |
![]() Украинская гривна | 2,44 ₽ +0 за день | - | - |
![]() Израильский Шекель | - | - | - |
![]() Дирхам ОАЭ | 24,20 ₽ +0,07 за день | 23,80 ₽ Камкомбанк | 24,34 ₽ Камкомбанк |
О курсах обмена доллара
Актуальная информация о курсах продажи доллара в банках. Самые выгодные курсы обмена валюты в {количествоБанков} банках. Стоимость продажи на сегодня колеблется около 88.88 рублей за доллар.