Курс франка в Банке Юнистрим
На 8 июня 2023, 12:24
Банк Юнистрим
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Банк Юнистрим | 92,00 ₽ | 460 000 ₽ | 00:02 |
Отделения Банка Юнистрим
Все банки
Адрес отделения
Представлен средний курс обмена валют по банку, в конкретном отделении курс может отличаться
Динамика курса франка в банке
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы других валют в Банке Юнистрим
На 8 июня 2023, 12:24
Валюта | Курс ЦБ | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|---|
![]() Доллар США | 81,46 ₽ +0,21 за день | 81,00 ₽ Банк Юнистрим | 83,10 ₽ Банк Юнистрим | Рассчитать |
![]() Евро | 87,17 ₽ +0,21 за день | 88,00 ₽ Банк Юнистрим | 91,00 ₽ Банк Юнистрим | Рассчитать |
![]() Китайский юань | 11,42 ₽ +0,03 за день | 11,50 ₽ Банк Юнистрим | 13,00 ₽ Банк Юнистрим | Рассчитать |
![]() Армянский драм | 0,21 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Австралийский доллар | 54,40 ₽ +0,28 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Азербайджанский манат | 47,92 ₽ +0,12 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Болгарский лев | 44,49 ₽ +0,08 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Бразильский реал | 16,53 ₽ +0,02 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Белорусский рубль | 27,84 ₽ +0,04 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Канадский доллар | 60,70 ₽ +0,22 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Чешская крона | 3,70 ₽ +0,01 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Датская крона | 11,68 ₽ -0,06 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Фунт стерлингов | 101,07 ₽ +0,24 за день | 100,00 ₽ Банк Юнистрим | 107,00 ₽ Банк Юнистрим | Рассчитать |
![]() Венгерский форинт | 0,24 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Индийская рупия | 0,99 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Японская иена | 0,58 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Киргизский сом | 0,93 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Вон Республики Корея | 0,06 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Казахский тенге | 0,18 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - | Рассчитать |
![]() Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - | Рассчитать |
![]() Молдавский лей | 4,57 ₽ +0,01 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Норвежская крона | 7,40 ₽ +0,1 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Польский злотый | 19,52 ₽ +0,18 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Румынский лей | 17,57 ₽ +0,06 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Шведская крона | 7,47 ₽ -0,01 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Сингапурский доллар | 60,43 ₽ +0,22 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Таджикский сомони | 7,46 ₽ +0,02 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Туркменский манат | 23,27 ₽ +0,06 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Турецкая лира | 3,79 ₽ -0,05 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Южноафриканский рэнд | 4,25 ₽ +0,03 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Украинская гривна | 2,21 ₽ +0,01 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Израильский Шекель | - | - | - | Рассчитать |
Курсы валют в других банках
Все банки
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Банк Юнистрим | 92,00 ₽ | 460 000 ₽ | 00:02 | |
Камский коммерческий Банк Лучшее предложение | 90,80 ₽ | 454 000 ₽ | 07:15 | |
Ак Барс Банк | 92,85 ₽ | 464 250 ₽ | 00:00 | |
ВТБ | 93,10 ₽ | 465 500 ₽ | 08:00 | |
Тинькофф Банк | 96,12 ₽ | 480 600 ₽ | 10:15 | |
Промсвязьбанк | 101,56 ₽ | 507 800 ₽ | 09:45 | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 107,80 ₽ | 539 000 ₽ | 00:00 | |
Газпромбанк | 108,00 ₽ | 540 000 ₽ | 00:00 |