Курс юаня в Банке Приморье
На 5 декабря 2023, 07:38
В отделении
CNY
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Приморье Лучшее предложение | 12,88 ₽ | 64 400 ₽ | 14:31 |
Отделения Банка Приморье
В отделении
CNY
Адрес отделения
Представлен средний курс обмена валют по банку, в конкретном отделении курс может отличаться
Динамика курса юаня в банке
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы других валют в Банке Приморье
На 5 декабря 2023, 07:38
Валюта | Курс ЦБ | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
![]() Доллар США | 90,67 ₽ +0,91 за 3 дня | 85,09 ₽ Приморье | 91,40 ₽ Приморье |
![]() Евро | 98,58 ₽ +0,66 за 3 дня | 98,20 ₽ Приморье | 98,70 ₽ Приморье |
![]() Армянский драм | 0,22 ₽ +0 за 3 дня | - | - |
![]() Австралийский доллар | 60,35 ₽ +1,01 за 3 дня | - | - |
![]() Азербайджанский манат | 53,34 ₽ +0,54 за 3 дня | - | - |
![]() Болгарский лев | 50,42 ₽ +0,25 за 3 дня | - | - |
![]() Бразильский реал | 18,43 ₽ +0,25 за 3 дня | - | - |
![]() Белорусский рубль | 28,65 ₽ +0,05 за 3 дня | - | - |
![]() Канадский доллар | 67,13 ₽ +1,04 за 3 дня | 64,15 ₽ Приморье | 100,00 ₽ Приморье |
![]() Швейцарский франк | 103,93 ₽ +1,21 за 3 дня | - | - |
![]() Чешская крона | 4,05 ₽ +0,01 за 3 дня | - | - |
![]() Датская крона | 13,23 ₽ +0,07 за 3 дня | - | - |
![]() Фунт стерлингов | 114,57 ₽ +0,96 за 3 дня | 103,68 ₽ Приморье | 126,70 ₽ Приморье |
![]() Венгерский форинт | 0,26 ₽ +0 за 3 дня | - | - |
![]() Индийская рупия | 1,09 ₽ +0,01 за 3 дня | - | - |
![]() Японская иена | 0,62 ₽ +0,01 за 3 дня | 0,61 ₽ Приморье | 1,00 ₽ Приморье |
![]() Киргизский сом | 1,02 ₽ +0,01 за 3 дня | - | - |
![]() Вон Республики Корея | 0,07 ₽ +0 за 3 дня | 0,06 ₽ Приморье | 0,10 ₽ Приморье |
![]() Казахский тенге | 0,20 ₽ +0 за 3 дня | - | - |
![]() Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - |
![]() Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - |
![]() Молдавский лей | 5,10 ₽ +0,06 за 3 дня | - | - |
![]() Норвежская крона | 8,43 ₽ +0,06 за 3 дня | - | - |
![]() Польский злотый | 22,75 ₽ +0,26 за 3 дня | - | - |
![]() Румынский лей | 19,84 ₽ +0,03 за 3 дня | - | - |
![]() Шведская крона | 8,67 ₽ +0,09 за 3 дня | - | - |
![]() Сингапурский доллар | 67,90 ₽ +0,81 за 3 дня | - | - |
![]() Таджикский сомони | 8,28 ₽ +0,08 за 3 дня | - | - |
![]() Туркменский манат | 25,91 ₽ +0,26 за 3 дня | - | - |
![]() Турецкая лира | 3,14 ₽ +0,03 за 3 дня | - | - |
![]() Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за 3 дня | - | - |
![]() Южноафриканский рэнд | 4,85 ₽ +0,08 за 3 дня | - | - |
![]() Украинская гривна | 2,49 ₽ +0,02 за 3 дня | - | - |
![]() Израильский Шекель | - | - | - |
![]() Дирхам ОАЭ | 24,69 ₽ +0,25 за 3 дня | - | - |
Курсы валют в других банках
В отделении
CNY
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Банк Юнистрим | 13,20 ₽ | 66 000 ₽ | 00:00 | |
Цифра банк Лучшее предложение | 12,93 ₽ | 64 650 ₽ | 00:00 | |
Московский Кредитный Банк | 13,10 ₽ | 65 500 ₽ | 00:02 | |
Промсвязьбанк | 13,14 ₽ | 65 700 ₽ | 00:01 | |
Ак Барс Банк | 13,19 ₽ | 65 950 ₽ | 00:02 | |
Ингосстрах Банк | 13,25 ₽ | 66 250 ₽ | 00:00 | |
ВТБ | 13,30 ₽ | 66 500 ₽ | 00:01 | |
КБ Солидарность | 13,30 ₽ | 66 500 ₽ | 00:02 | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 13,33 ₽ | 66 650 ₽ | 00:02 | |
Банк ДОМ.РФ | 13,50 ₽ | 67 500 ₽ | 00:00 | |
Банк Уралсиб | 13,59 ₽ | 67 950 ₽ | 00:00 | |
Газпромбанк | 13,63 ₽ | 68 150 ₽ | 00:00 | |
Экспобанк | 14,25 ₽ | 71 250 ₽ | 00:00 | |
Совкомбанк | 14,75 ₽ | 73 750 ₽ | 00:01 |