Курс воны в Банке Приморье
На 7 июня 2023, 17:32
Приморье
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Приморье Лучшее предложение | 0,06 ₽ | 312.5 ₽ | 00:00 |
Отделения Банка Приморье
Все банки
Адрес отделения
Представлен средний курс обмена валют по банку, в конкретном отделении курс может отличаться
Динамика курса воны в банке
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы других валют в Банке Приморье
На 7 июня 2023, 17:32
Валюта | Курс ЦБ | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|---|
![]() Доллар США | 81,25 ₽ -0,08 за день | 81,40 ₽ Приморье | 82,20 ₽ Приморье | Рассчитать |
![]() Евро | 86,95 ₽ -0,08 за день | 88,20 ₽ Приморье | 88,90 ₽ Приморье | Рассчитать |
![]() Китайский юань | 11,39 ₽ -0,03 за день | 11,75 ₽ Приморье | 11,90 ₽ Приморье | Рассчитать |
![]() Армянский драм | 0,21 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Австралийский доллар | 54,12 ₽ +0,39 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Азербайджанский манат | 47,79 ₽ -0,05 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Болгарский лев | 44,41 ₽ -0,35 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Бразильский реал | 16,50 ₽ +0,09 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Белорусский рубль | 27,80 ₽ +0,05 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Канадский доллар | 60,48 ₽ -0,05 за день | 54,70 ₽ Приморье | 61,37 ₽ Приморье | Рассчитать |
![]() Швейцарский франк | 89,65 ₽ +0,36 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Чешская крона | 3,68 ₽ -0,01 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Датская крона | 11,74 ₽ -0,01 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Фунт стерлингов | 100,83 ₽ -0,71 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Венгерский форинт | 0,24 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Индийская рупия | 0,98 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Японская иена | 0,58 ₽ +0 за день | 0,60 ₽ Приморье | 0,61 ₽ Приморье | Рассчитать |
![]() Киргизский сом | 0,93 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Казахский тенге | 0,18 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - | Рассчитать |
![]() Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - | Рассчитать |
![]() Молдавский лей | 4,56 ₽ -0,01 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Норвежская крона | 7,30 ₽ -0,05 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Польский злотый | 19,34 ₽ -0,1 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Румынский лей | 17,51 ₽ -0,13 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Шведская крона | 7,48 ₽ -0,01 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Сингапурский доллар | 60,22 ₽ -0,01 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Таджикский сомони | 7,45 ₽ -0,01 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Туркменский манат | 23,21 ₽ -0,02 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Турецкая лира | 3,84 ₽ -0,06 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Южноафриканский рэнд | 4,23 ₽ +0,06 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Украинская гривна | 2,20 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Израильский Шекель | - | - | - | Рассчитать |
Курсы валют в других банках
Все банки
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска