Курс евро в Банке Синара (СКБ-банк)
На 8 июня 2023, 12:24
Банк Синара (СКБ-банк)
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Банк Синара (СКБ-банк) Лучшее предложение | 89,60 ₽ | 448 000 ₽ | 10:30 |
Отделения Банка Синара (СКБ-банк)
Все банки
Адрес отделения
Представлен средний курс обмена валют по банку, в конкретном отделении курс может отличаться
Динамика курса евро в банке
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы других валют в Банке Синара (СКБ-банк)
На 8 июня 2023, 12:24
Валюта | Курс ЦБ | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|---|
![]() Доллар США | 81,46 ₽ +0,21 за день | 80,55 ₽ Банк Синара (СКБ-банк) | 82,90 ₽ Банк Синара (СКБ-банк) | Рассчитать |
![]() Китайский юань | 11,42 ₽ +0,03 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Армянский драм | 0,21 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Австралийский доллар | 54,40 ₽ +0,28 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Азербайджанский манат | 47,92 ₽ +0,12 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Болгарский лев | 44,49 ₽ +0,08 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Бразильский реал | 16,53 ₽ +0,02 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Белорусский рубль | 27,84 ₽ +0,04 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Канадский доллар | 60,70 ₽ +0,22 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Швейцарский франк | 89,82 ₽ +0,17 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Чешская крона | 3,70 ₽ +0,01 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Датская крона | 11,68 ₽ -0,06 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Фунт стерлингов | 101,07 ₽ +0,24 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Венгерский форинт | 0,24 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Индийская рупия | 0,99 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Японская иена | 0,58 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Киргизский сом | 0,93 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Вон Республики Корея | 0,06 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Казахский тенге | 0,18 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - | Рассчитать |
![]() Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - | Рассчитать |
![]() Молдавский лей | 4,57 ₽ +0,01 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Норвежская крона | 7,40 ₽ +0,1 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Польский злотый | 19,52 ₽ +0,18 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Румынский лей | 17,57 ₽ +0,06 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Шведская крона | 7,47 ₽ -0,01 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Сингапурский доллар | 60,43 ₽ +0,22 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Таджикский сомони | 7,46 ₽ +0,02 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Туркменский манат | 23,27 ₽ +0,06 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Турецкая лира | 3,79 ₽ -0,05 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Южноафриканский рэнд | 4,25 ₽ +0,03 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Украинская гривна | 2,21 ₽ +0,01 за день | - | - | Рассчитать |
![]() Израильский Шекель | - | - | - | Рассчитать |
Курсы валют в других банках
Все банки
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Банк Казани | 90,29 ₽ | 451 450 ₽ | 09:00 | |
Банк Юнистрим | 91,00 ₽ | 455 000 ₽ | 08:47 | |
Цифра банк Лучшее предложение | 89,90 ₽ | 449 500 ₽ | 09:45 | |
Ак Барс Банк | 90,41 ₽ | 452 050 ₽ | 10:45 | |
Камский коммерческий Банк | 90,50 ₽ | 452 500 ₽ | 11:00 | |
Банк Уралсиб | 90,92 ₽ | 454 600 ₽ | 09:30 | |
Совкомбанк | 91,00 ₽ | 455 000 ₽ | 11:00 | |
Промсвязьбанк | 91,04 ₽ | 455 200 ₽ | 06:45 | |
Газпромбанк | 91,55 ₽ | 457 750 ₽ | 07:45 | |
Тинькофф Банк | 91,60 ₽ | 458 000 ₽ | 11:00 | |
Банк ДОМ.РФ | 93,00 ₽ | 465 000 ₽ | 00:00 | |
ВТБ | 93,05 ₽ | 465 250 ₽ | 08:00 | |
Экспобанк | 94,50 ₽ | 472 500 ₽ | 06:00 | |
МТС-Банк | 100,15 ₽ | 500 750 ₽ | 00:00 | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 100,80 ₽ | 504 000 ₽ | 07:15 |