Курс доллара в Солид Банке
На 11 декабря 2024, 09:21
В отделенииUSD
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Солид Банк | 99,80 ₽ | 499 000 ₽ | 06:17 |
Отделения Солид Банка
В отделенииUSD
Адрес отделения
Представлен средний курс обмена валют по банку, в конкретном отделении курс может отличаться. Наличие пункта обмена уточняйте по телефону отделения.
Динамика курса доллара в банке
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы других валют в Солид Банке
На 11 декабря 2024, 09:21
Валюта | Курс ЦБ | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Евро | 106,20 ₽ +1,1 за день | 104,00 ₽ Солид Банк | 106,50 ₽ Солид Банк |
Китайский юань | 13,66 ₽ +0,13 за день | 14,00 ₽ Солид Банк | 14,35 ₽ Солид Банк |
Армянский драм | 0,25 ₽ +0 за день | - | - |
Австралийский доллар | 63,87 ₽ +0,45 за день | - | - |
Азербайджанский манат | 58,84 ₽ +0,39 за день | - | - |
Болгарский лев | 54,05 ₽ +0,29 за день | - | - |
Бразильский реал | 16,52 ₽ +0,03 за день | - | - |
Белорусский рубль | 29,38 ₽ -0,04 за день | - | - |
Канадский доллар | 70,79 ₽ +0,49 за день | - | - |
Швейцарский франк | 113,61 ₽ +0,64 за день | 106,50 ₽ Солид Банк | 109,50 ₽ Солид Банк |
Чешская крона | 4,21 ₽ +0,02 за день | - | - |
Датская крона | 14,17 ₽ +0,08 за день | - | - |
Фунт стерлингов | 128,00 ₽ +1,37 за день | 126,50 ₽ Солид Банк | 130,50 ₽ Солид Банк |
Венгерский форинт | 0,26 ₽ +0 за день | - | - |
Индийская рупия | 1,18 ₽ +0,01 за день | - | - |
Японская иена | 0,66 ₽ +0 за день | 0,67 ₽ Солид Банк | 0,74 ₽ Солид Банк |
Киргизский сом | 1,15 ₽ +0,01 за день | - | - |
Вон Республики Корея | 0,07 ₽ +0 за день | 0,07 ₽ Солид Банк | 0,08 ₽ Солид Банк |
Казахский тенге | 0,20 ₽ +0 за день | - | - |
Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - |
Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - |
Молдавский лей | 5,45 ₽ +0,03 за день | - | - |
Норвежская крона | 9,00 ₽ +0,05 за день | - | - |
Польский злотый | 24,69 ₽ +0,03 за день | - | - |
Румынский лей | 21,19 ₽ +0,03 за день | - | - |
Шведская крона | 9,16 ₽ +0,04 за день | - | - |
Сингапурский доллар | 74,69 ₽ +0,71 за день | - | - |
Таджикский сомони | 9,18 ₽ +0,06 за день | - | - |
Туркменский манат | 28,58 ₽ +0,19 за день | - | - |
Турецкая лира | 2,88 ₽ +0,01 за день | 2,75 ₽ Солид Банк | 3,40 ₽ Солид Банк |
Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за день | - | - |
Южноафриканский рэнд | 5,61 ₽ +0,06 за день | - | - |
Украинская гривна | 2,41 ₽ +0,01 за день | - | - |
Израильский Шекель | - | - | - |
Дирхам ОАЭ | 27,24 ₽ +0,18 за день | - | - |
Золото | - | - | - |
Серебро | - | - | - |
Платина | - | - | - |
Палладий | - | - | - |
Курсы валют в других банках
В отделенииUSD
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Сбербанк | 100,80 ₽ | 504 000 ₽ | 06:15 | |
Камкомбанк Лучшее предложение | 99,90 ₽ | 499 500 ₽ | 06:15 | |
Банк Уралсиб | 100,28 ₽ | 501 400 ₽ | 06:15 | |
Ингосстрах Банк | 100,45 ₽ | 502 250 ₽ | 06:15 | |
Совкомбанк | 100,60 ₽ | 503 000 ₽ | 06:15 | |
Газпромбанк | 101,50 ₽ | 507 500 ₽ | 06:15 | |
ОТП Банк | 102,00 ₽ | 510 000 ₽ | 06:15 | |
Цифра банк | 102,00 ₽ | 510 000 ₽ | 06:15 | |
ВТБ | 102,10 ₽ | 510 500 ₽ | 06:15 | |
ПСБ | 102,17 ₽ | 510 850 ₽ | 06:15 | |
КБ Солидарность | 102,60 ₽ | 513 000 ₽ | 06:15 | |
Ренессанс Банк | 103,38 ₽ | 516 900 ₽ | 06:15 | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 104,76 ₽ | 523 800 ₽ | 06:15 | |
МТС Банк | 105,49 ₽ | 527 450 ₽ | 06:15 |