Курс доллара в Т-Банке
На 10 сентября 2024, 11:23
ОнлайнUSD
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Т-Банк | 92,90 ₽ | 464 500 ₽ | 08:00 |
Отделения Т-Банка
В отделенииUSD
Адрес отделения
Представлен средний курс обмена валют по банку, в конкретном отделении курс может отличаться. Наличие пункта обмена уточняйте по телефону отделения.
Динамика курса доллара в банке
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы других валют в Т-Банке
На 10 сентября 2024, 11:23
Валюта | Курс ЦБ | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Евро | 99,91 ₽ +0,19 за 3 дня | 97,20 ₽ Т-Банк | 103,70 ₽ Т-Банк |
Китайский юань | 12,63 ₽ +0,09 за 3 дня | 12,57 ₽ Т-Банк | 12,79 ₽ Т-Банк |
Армянский драм | 0,23 ₽ +0 за 3 дня | - | - |
Австралийский доллар | 60,27 ₽ -0,13 за 3 дня | 57,64 ₽ Т-Банк | 63,70 ₽ Т-Банк |
Азербайджанский манат | 53,17 ₽ +0,33 за 3 дня | 51,55 ₽ Т-Банк | 56,37 ₽ Т-Банк |
Болгарский лев | 51,28 ₽ +0,32 за 3 дня | 48,57 ₽ Т-Банк | 54,30 ₽ Т-Банк |
Бразильский реал | 16,23 ₽ +0,2 за 3 дня | - | - |
Белорусский рубль | 28,53 ₽ +0,23 за 3 дня | - | - |
Канадский доллар | 66,73 ₽ +0,26 за 3 дня | 63,76 ₽ Т-Банк | 70,47 ₽ Т-Банк |
Швейцарский франк | 106,55 ₽ -0,27 за 3 дня | 101,99 ₽ Т-Банк | 112,77 ₽ Т-Банк |
Чешская крона | 3,98 ₽ +0 за 3 дня | 3,81 ₽ Т-Банк | 4,22 ₽ Т-Банк |
Датская крона | 13,45 ₽ +0,09 за 3 дня | - | - |
Фунт стерлингов | 118,95 ₽ +0,76 за 3 дня | 95,40 ₽ Т-Банк | 143,10 ₽ Т-Банк |
Венгерский форинт | 0,25 ₽ +0 за 3 дня | - | - |
Индийская рупия | 1,08 ₽ +0,01 за 3 дня | 0,88 ₽ Т-Банк | 0,98 ₽ Т-Банк |
Японская иена | 0,63 ₽ +0 за 3 дня | - | - |
Киргизский сом | 1,07 ₽ +0,01 за 3 дня | - | - |
Вон Республики Корея | 0,07 ₽ +0 за 3 дня | - | - |
Казахский тенге | 0,19 ₽ +0 за 3 дня | - | - |
Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - |
Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - |
Молдавский лей | 5,18 ₽ +0,04 за 3 дня | - | - |
Норвежская крона | 8,50 ₽ +0,05 за 3 дня | 8,02 ₽ Т-Банк | 8,86 ₽ Т-Банк |
Польский злотый | 23,32 ₽ -0,02 за 3 дня | 22,32 ₽ Т-Банк | 24,68 ₽ Т-Банк |
Румынский лей | 20,09 ₽ +0,02 за 3 дня | - | - |
Шведская крона | 8,83 ₽ +0,08 за 3 дня | 8,34 ₽ Т-Банк | 9,22 ₽ Т-Банк |
Сингапурский доллар | 69,39 ₽ +0,26 за 3 дня | 66,26 ₽ Т-Банк | 73,24 ₽ Т-Банк |
Таджикский сомони | 8,48 ₽ +0,05 за 3 дня | - | - |
Туркменский манат | 25,82 ₽ +0,16 за 3 дня | - | - |
Турецкая лира | 2,66 ₽ +0,02 за 3 дня | 1,88 ₽ Т-Банк | 2,75 ₽ Т-Банк |
Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за 3 дня | - | - |
Южноафриканский рэнд | 5,04 ₽ -0,03 за 3 дня | - | - |
Украинская гривна | 2,20 ₽ +0,02 за 3 дня | - | - |
Израильский Шекель | - | - | - |
Дирхам ОАЭ | 24,61 ₽ +0,15 за 3 дня | - | - |
Курсы валют в других банках
В отделенииUSD
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Камкомбанк | 90,99 ₽ | 454 950 ₽ | 08:15 | |
Ингосстрах Банк | 91,05 ₽ | 455 250 ₽ | 07:19 | |
Ак Барс Банк Лучшее предложение | 90,55 ₽ | 452 750 ₽ | 07:33 | |
Цифра банк | 90,80 ₽ | 454 000 ₽ | 07:18 | |
МТС Банк | 91,50 ₽ | 457 500 ₽ | 07:32 | |
Совкомбанк | 91,55 ₽ | 457 750 ₽ | 07:45 | |
Газпромбанк | 91,60 ₽ | 458 000 ₽ | 08:15 | |
ВТБ | 91,75 ₽ | 458 750 ₽ | 08:00 | |
Банк Уралсиб | 91,90 ₽ | 459 500 ₽ | 08:00 | |
Банк Юнистрим | 91,90 ₽ | 459 500 ₽ | 08:00 | |
ПСБ | 92,65 ₽ | 463 250 ₽ | 08:15 | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 92,72 ₽ | 463 600 ₽ | 00:00 | |
КБ Солидарность | 93,30 ₽ | 466 500 ₽ | 07:45 | |
ОТП Банк | 93,50 ₽ | 467 500 ₽ | 00:00 | |
РЕСО Кредит | 95,00 ₽ | 475 000 ₽ | 00:15 |