Курс юаня в Внешфинбанке
На 16 февраля 2025, 12:10
В отделении
CNY
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Внешфинбанк | 14,50 ₽ | 72 500 ₽ | 00:09 |
Отделения Внешфинбанка
В отделении
CNY
Адрес отделения
Представлен средний курс обмена валют по банку, в конкретном отделении курс может отличаться. Наличие пункта обмена уточняйте по телефону отделения.
Динамика курса юаня в банке
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы других валют в Внешфинбанке
На 16 февраля 2025, 12:10
Валюта | Курс ЦБ | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
![]() Доллар США | 90,31 ₽ -0,72 за день | 94,20 ₽ Внешфинбанк | 97,20 ₽ Внешфинбанк |
![]() Евро | 94,89 ₽ -0,03 за день | 99,20 ₽ Внешфинбанк | 104,00 ₽ Внешфинбанк |
![]() Армянский драм | 0,23 ₽ +0 за день | - | - |
![]() Австралийский доллар | 57,08 ₽ -0,23 за день | - | - |
![]() Азербайджанский манат | 53,12 ₽ -0,42 за день | - | - |
![]() Болгарский лев | 47,98 ₽ -0,29 за день | - | - |
![]() Бразильский реал | 15,63 ₽ -0,15 за день | - | - |
![]() Белорусский рубль | 27,67 ₽ -0,19 за день | - | - |
![]() Канадский доллар | 63,41 ₽ -0,26 за день | - | - |
![]() Швейцарский франк | 100,13 ₽ -0,14 за день | - | - |
![]() Чешская крона | 3,75 ₽ -0,02 за день | - | - |
![]() Датская крона | 12,58 ₽ -0,08 за день | - | - |
![]() Фунт стерлингов | 113,10 ₽ -0,09 за день | - | - |
![]() Венгерский форинт | 0,24 ₽ +0 за день | - | - |
![]() Индийская рупия | 1,04 ₽ -0,01 за день | - | - |
![]() Японская иена | 0,59 ₽ +0 за день | - | - |
![]() Киргизский сом | 1,03 ₽ -0,01 за день | - | - |
![]() Вон Республики Корея | 0,06 ₽ +0 за день | - | - |
![]() Казахский тенге | 0,18 ₽ +0 за день | - | - |
![]() Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - |
![]() Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - |
![]() Молдавский лей | 4,83 ₽ -0,03 за день | - | - |
![]() Норвежская крона | 8,01 ₽ -0,08 за день | - | - |
![]() Польский злотый | 22,74 ₽ -0,04 за день | - | - |
![]() Румынский лей | 18,99 ₽ -0,06 за день | - | - |
![]() Шведская крона | 8,32 ₽ -0,04 за день | - | - |
![]() Сингапурский доллар | 67,19 ₽ -0,23 за день | - | - |
![]() Таджикский сомони | 8,25 ₽ -0,07 за день | - | - |
![]() Туркменский манат | 25,80 ₽ -0,21 за день | - | - |
![]() Турецкая лира | 2,50 ₽ -0,02 за день | - | - |
![]() Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за день | - | - |
![]() Южноафриканский рэнд | 4,91 ₽ -0,01 за день | - | - |
![]() Украинская гривна | 2,16 ₽ -0,02 за день | - | - |
![]() Израильский Шекель | - | - | - |
![]() Дирхам ОАЭ | 24,59 ₽ -0,2 за день | - | - |
![]() Золото | - | - | - |
![]() Серебро | - | - | - |
![]() Платина | - | - | - |
![]() Палладий | - | - | - |
Курсы валют в других банках
В отделении
CNY
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
КАМКОМБАНК | 13,70 ₽ | 68 500 ₽ | 06:51 | |
Ингосстрах Банк Лучшее предложение | 13,50 ₽ | 67 500 ₽ | 00:09 | |
Цифра банк | 13,58 ₽ | 67 900 ₽ | 00:02 | |
Газпромбанк | 13,60 ₽ | 68 000 ₽ | 00:07 | |
ВТБ | 13,65 ₽ | 68 250 ₽ | 00:07 | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 13,71 ₽ | 68 550 ₽ | 00:14 | |
Ак Барс Банк | 13,71 ₽ | 68 550 ₽ | 00:07 | |
ПСБ | 13,90 ₽ | 69 500 ₽ | 00:13 | |
КБ Солидарность | 13,95 ₽ | 69 750 ₽ | 00:08 | |
Банк Уралсиб | 14,16 ₽ | 70 800 ₽ | 00:14 | |
Совкомбанк | 14,55 ₽ | 72 750 ₽ | 00:09 |