Курс сумы в РОСБАНКЕ
На 9 декабря 2024, 19:00
В отделенииUZS
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Отделения РОСБАНКА
В отделенииUZS
Адрес отделения
Представлен средний курс обмена валют по банку, в конкретном отделении курс может отличаться. Наличие пункта обмена уточняйте по телефону отделения.
Динамика курса сумы в банке
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы других валют в РОСБАНКЕ
На 9 декабря 2024, 19:00
Валюта | Курс ЦБ | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Доллар США | 99,42 ₽ -3,96 за день | 93,19 ₽ РОСБАНК | 104,37 ₽ РОСБАНК |
Евро | 106,30 ₽ -3,48 за день | 98,34 ₽ РОСБАНК | 110,15 ₽ РОСБАНК |
Китайский юань | 13,60 ₽ -0,54 за день | 13,48 ₽ РОСБАНК | 14,04 ₽ РОСБАНК |
Армянский драм | 0,25 ₽ -0,01 за день | 0,22 ₽ РОСБАНК | 0,31 ₽ РОСБАНК |
Австралийский доллар | 63,93 ₽ -2,58 за день | - | - |
Азербайджанский манат | 58,48 ₽ -2,33 за день | - | - |
Болгарский лев | 53,58 ₽ -1,88 за день | - | - |
Бразильский реал | 16,61 ₽ -0,45 за день | - | - |
Белорусский рубль | 29,19 ₽ -0,53 за день | 24,53 ₽ РОСБАНК | 34,14 ₽ РОСБАНК |
Канадский доллар | 70,82 ₽ -2,68 за день | - | - |
Швейцарский франк | 113,13 ₽ -3,68 за день | - | - |
Чешская крона | 4,17 ₽ -0,14 за день | - | - |
Датская крона | 14,05 ₽ -0,49 за день | - | - |
Фунт стерлингов | 126,83 ₽ -4,55 за день | - | - |
Венгерский форинт | 0,25 ₽ -0,01 за день | - | - |
Индийская рупия | 1,17 ₽ -0,05 за день | - | - |
Японская иена | 0,66 ₽ -0,02 за день | - | - |
Киргизский сом | 1,15 ₽ -0,05 за день | - | - |
Вон Республики Корея | 0,07 ₽ +0 за день | - | - |
Казахский тенге | 0,19 ₽ -0,01 за день | 0,17 ₽ РОСБАНК | 0,23 ₽ РОСБАНК |
Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - |
Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - |
Молдавский лей | 5,43 ₽ -0,22 за день | - | - |
Норвежская крона | 8,99 ₽ -0,35 за день | - | - |
Польский злотый | 24,65 ₽ -0,85 за день | - | - |
Румынский лей | 21,14 ₽ -0,73 за день | - | - |
Шведская крона | 9,10 ₽ -0,29 за день | - | - |
Сингапурский доллар | 74,25 ₽ -2,75 за день | - | - |
Таджикский сомони | 9,11 ₽ -0,36 за день | - | - |
Туркменский манат | 28,41 ₽ -1,13 за день | - | - |
Турецкая лира | 2,86 ₽ -0,11 за день | 2,73 ₽ РОСБАНК | 3,86 ₽ РОСБАНК |
Южноафриканский рэнд | 5,51 ₽ -0,21 за день | - | - |
Украинская гривна | 2,39 ₽ -0,09 за день | - | - |
Израильский Шекель | - | - | - |
Дирхам ОАЭ | 27,07 ₽ -1,08 за день | - | - |
Золото | - | - | - |
Серебро | - | - | - |
Платина | - | - | - |
Палладий | - | - | - |
Курсы валют в других банках
В отделенииUZS
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска