
Валюта | Курс ЦБ РФ, ₽ | ||
|---|---|---|---|
1 апреля | 2 апреля | 3 апреля | |
USD Доллар США | 81,2504 | 80,6234 | 80,3332 |
EUR Евро | 93,2739 | 93,4443 | 92,7326 |
CNY Китайский юань | 11,7804 | 11,707 | 11,6278 |
KZT Казахский тенге | 0,1687 | 0,1684 | 0,1691 |
TRY Турецкая лира | 1,829 | 1,8144 | 1,8079 |
AED Дирхам ОАЭ | 22,124 | 21,9533 | 21,8743 |
JPY Японская иена | 0,5085 | 0,5076 | 0,5063 |
GBP Фунт стерлингов | 107,2343 | 106,3261 | 107,1163 |
AMD Армянский драм | 0,2154 | 0,2137 | 0,2131 |
Валюта | USD | EUR | GBP | AUD | CHF | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD | — | 0,868 € | 0,757 £ | 1,45 A$ | 0,799 CHF | 159,6 ¥ |
EUR | 1,15 $ | — | 0,872 £ | 1,68 A$ | 0,921 CHF | 183,91 ¥ |
GBP | 1,32 $ | 1,15 € | — | 1,92 A$ | 1,06 CHF | 210,78 ¥ |
AUD | 0,688 $ | 0,597 € | 0,521 £ | — | 0,55 CHF | 109,78 ¥ |
CHF | 1,25 $ | 1,09 € | 0,947 £ | 1,82 A$ | — | 199,63 ¥ |
JPY | 0,0063 $ | 0,0054 € | 0,0047 £ | 0,0091 A$ | 0,005 CHF | — |
Узнать самый выгодный курс обмена на 02.04.2026, действующий в офисах банков и обменных пунктов у станций метро в Костромской, проще и удобнее всего с помощью нашего конвертера. На странице сайта размещена вся необходимая информация. Ее актуальность и точность обеспечивается посредством работы с официальными сайтами и регулярного обновления. Чтобы узнать наилучший обменный курс у станции метро в Костромской, достаточно загрузить конвертер, указать интересующую валюту и ограничить географию поиска конкретным городом. Запрошенные данные выводятся на экран в течение считанных секунд.