
Среднемесячный курс в мае 2016 года: 65.67 ₽ рублей за 1 Доллар США
Курс на начало месяца: 64.3334 ₽
На конец месяца: 66.0825 ₽
Минимальный: 64.3334 ₽
Максимальный: 67.0493 ₽
По сравнению с апрелем, в мае 2016 курс Доллара вырос на 1.75 ₽. Своего пика по цене обмена Доллар США достиг 02.05.2016 и стал равен 64.3334 ₽, а самая низкая стоимость за 1 Доллар наблюдалась 25.05.2016 – всего 67.0493 ₽.
На графике отображена динамика курса Доллара США по отношению к Российскому рублю за май 2016 года. График даёт возможность наглядно увидеть тенденции роста или снижения курса Доллара к рублю в течение всего месяца.
В таблице представлены архивные данные Центробанка России по стоимости Доллара на каждый день мая 2016 года. Вы можете получить информацию о конкретных котировках на нужную дату.
| Дата | День недели | Курс | Разница | Разница в % |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2016 | Воскресенье | 64.3334 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| 02.05.2016 | Понедельник | 64.3334 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| 03.05.2016 | Вторник | 64.3334 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| 04.05.2016 | Среда | 64.3334 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| 05.05.2016 | Четверг | 66.1718 ₽ | +1.84 ₽ | +2.78% |
| 06.05.2016 | Пятница | 65.8918 ₽ | -0.28 ₽ | -0.42% |
| 07.05.2016 | Суббота | 66.1928 ₽ | +0.3 ₽ | +0.45% |
| 08.05.2016 | Воскресенье | 66.1928 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| 09.05.2016 | Понедельник | 66.1928 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| 10.05.2016 | Вторник | 66.1928 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| 11.05.2016 | Среда | 66.3277 ₽ | +0.13 ₽ | +0.2% |
| 12.05.2016 | Четверг | 66.2428 ₽ | -0.08 ₽ | -0.12% |
| 13.05.2016 | Пятница | 64.9607 ₽ | -1.28 ₽ | -1.97% |
| 14.05.2016 | Суббота | 64.9306 ₽ | -0.03 ₽ | -0.05% |
| 15.05.2016 | Воскресенье | 64.9306 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| 16.05.2016 | Понедельник | 64.9306 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| 17.05.2016 | Вторник | 64.8895 ₽ | -0.04 ₽ | -0.06% |
| 18.05.2016 | Среда | 64.5138 ₽ | -0.38 ₽ | -0.59% |
| 19.05.2016 | Четверг | 65.0641 ₽ | +0.55 ₽ | +0.85% |
| 20.05.2016 | Пятница | 66.211 ₽ | +1.15 ₽ | +1.74% |
| 21.05.2016 | Суббота | 66.3775 ₽ | +0.17 ₽ | +0.26% |
| 22.05.2016 | Воскресенье | 66.3775 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| 23.05.2016 | Понедельник | 66.3775 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| 24.05.2016 | Вторник | 67.0475 ₽ | +0.67 ₽ | +1% |
| 25.05.2016 | Среда | 67.0493 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| 26.05.2016 | Четверг | 65.8949 ₽ | -1.15 ₽ | -1.75% |
| 27.05.2016 | Пятница | 65.2062 ₽ | -0.69 ₽ | -1.06% |
| 28.05.2016 | Суббота | 66.0413 ₽ | +0.84 ₽ | +1.27% |
| 29.05.2016 | Воскресенье | 66.0413 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| 30.05.2016 | Понедельник | 66.0413 ₽ | 0 ₽ | 0% |
| 31.05.2016 | Вторник | 66.0825 ₽ | +0.04 ₽ | +0.06% |
В мае 2016 года курс Доллара США стартовал с отметки в 64.3334 ₽ (шестьдесят четыре рубля тридцать три копейки). К середине месяца цена обмена Доллара на рубль по ЦБ РФ выросла и составила 64.9306 ₽. Во второй половине мая Доллар укрепился по отношению к рублю и средняя стоимость составила 66.3775 ₽. Рост курса Доллара по отношению к российскому рублю в мае 2016 году составил 2.65%.