Среднемесячный курс в феврале 2023 года: 73.03 ₽ рублей за 1 доллар США
Курс на начало месяца: 70.5174 ₽
На конец месяца: 75.4323 ₽
Минимальный: 70.0414 ₽
Максимальный: 75.4323 ₽
По сравнению с январём, в феврале 2023 курс доллара вырос на 5.84 ₽. Своего пика по цене обмена доллар США достиг 03.02.2023 и стал равен 70.0414 ₽, а самая низкая стоимость за 1 доллар наблюдалась 28.02.2023 – всего 75.4323 ₽.
На графике отображена динамика курса доллара США по отношению к Российскому рублю за февраль 2023 года. График даёт возможность наглядно увидеть тенденции роста или снижения курса доллара к рублю в течение всего месяца.
В таблице представлены архивные данные Центробанка России по стоимости доллара на каждый день февраля 2023 года. Вы можете получить информацию о конкретных котировках на нужную дату.
Дата | День недели | Курс | Разница | Разница в % |
---|---|---|---|---|
01.02.2023 | Среда | 70.5174 ₽ | +0.92 ₽ | +1.3% |
02.02.2023 | Четверг | 70.1217 ₽ | -0.4 ₽ | -0.57% |
03.02.2023 | Пятница | 70.0414 ₽ | -0.08 ₽ | -0.11% |
04.02.2023 | Суббота | 70.3847 ₽ | +0.34 ₽ | +0.48% |
05.02.2023 | Воскресенье | 70.3847 ₽ | 0 ₽ | 0% |
06.02.2023 | Понедельник | 70.3847 ₽ | 0 ₽ | 0% |
07.02.2023 | Вторник | 70.5991 ₽ | +0.21 ₽ | +0.3% |
08.02.2023 | Среда | 70.8924 ₽ | +0.29 ₽ | +0.41% |
09.02.2023 | Четверг | 71.5763 ₽ | +0.68 ₽ | +0.95% |
10.02.2023 | Пятница | 72.8949 ₽ | +1.32 ₽ | +1.81% |
11.02.2023 | Суббота | 72.7923 ₽ | -0.1 ₽ | -0.14% |
12.02.2023 | Воскресенье | 72.7923 ₽ | 0 ₽ | 0% |
13.02.2023 | Понедельник | 72.7923 ₽ | 0 ₽ | 0% |
14.02.2023 | Вторник | 73.6307 ₽ | +0.84 ₽ | +1.14% |
15.02.2023 | Среда | 73.8645 ₽ | +0.23 ₽ | +0.31% |
16.02.2023 | Четверг | 74.2077 ₽ | +0.34 ₽ | +0.46% |
17.02.2023 | Пятница | 74.7638 ₽ | +0.56 ₽ | +0.75% |
18.02.2023 | Суббота | 74.7588 ₽ | -0.01 ₽ | -0.01% |
19.02.2023 | Воскресенье | 74.7588 ₽ | 0 ₽ | 0% |
20.02.2023 | Понедельник | 74.7588 ₽ | 0 ₽ | 0% |
21.02.2023 | Вторник | 74.0432 ₽ | -0.72 ₽ | -0.97% |
22.02.2023 | Среда | 74.8596 ₽ | +0.82 ₽ | +1.1% |
23.02.2023 | Четверг | 74.7087 ₽ | -0.15 ₽ | -0.2% |
24.02.2023 | Пятница | 74.7087 ₽ | 0 ₽ | 0% |
25.02.2023 | Суббота | 74.7087 ₽ | 0 ₽ | 0% |
26.02.2023 | Воскресенье | 74.7087 ₽ | 0 ₽ | 0% |
27.02.2023 | Понедельник | 74.7087 ₽ | 0 ₽ | 0% |
28.02.2023 | Вторник | 75.4323 ₽ | +0.72 ₽ | +0.95% |
В феврале 2023 года курс доллара США стартовал с отметки в 70.5174 ₽ (семьдесят долларов пятьдесят два цента). К середине месяца цена обмена доллара на рубль по ЦБ РФ выросла и составила 74.2077 ₽. Во второй половине февраля доллар укрепился по отношению к рублю и средняя стоимость составила 74.8596 ₽. Рост курса доллара по отношению к российскому рублю в феврале 2023 году составил 6.52%.