
На начало сентября 2023 года курс евро по ЦБРФ 109.49 ₽. Прогнозируемый средний курс евро на сентябрь составит 111.36 ₽
На графике представлена динамика курса евро за день, неделю, сентябрь 2023 год в удобной графической форме. Статистика в графике отображает рост и падение курса евро за различные промежутки времени, что позволяет делать вероятные прогнозы курсов одной валюты по отношению к другой.
| Дата | День недели | Прогноз | Рост/падение |
|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | Пятница | 109.49 ₽ | +0.23 ₽ |
| 02.09.2023 | Суббота | 109.44 ₽ | -0.05 ₽ |
| 03.09.2023 | Воскресенье | 109.68 ₽ | +0.24 ₽ |
| 04.09.2023 | Понедельник | 109.79 ₽ | +0.11 ₽ |
| 05.09.2023 | Вторник | 110.04 ₽ | +0.25 ₽ |
| 06.09.2023 | Среда | 109.91 ₽ | -0.13 ₽ |
| 07.09.2023 | Четверг | 110.39 ₽ | +0.48 ₽ |
| 08.09.2023 | Пятница | 110.21 ₽ | -0.18 ₽ |
| 09.09.2023 | Суббота | 110.54 ₽ | +0.33 ₽ |
| 10.09.2023 | Воскресенье | 110.47 ₽ | -0.07 ₽ |
| 11.09.2023 | Понедельник | 110.87 ₽ | +0.4 ₽ |
| 12.09.2023 | Вторник | 110.95 ₽ | +0.08 ₽ |
| 13.09.2023 | Среда | 111.13 ₽ | +0.18 ₽ |
| 14.09.2023 | Четверг | 111.22 ₽ | +0.09 ₽ |
| 15.09.2023 | Пятница | 111.24 ₽ | +0.02 ₽ |
| 16.09.2023 | Суббота | 111.36 ₽ | +0.12 ₽ |
| 17.09.2023 | Воскресенье | 111.43 ₽ | +0.07 ₽ |
| 18.09.2023 | Понедельник | 111.6 ₽ | +0.17 ₽ |
| 19.09.2023 | Вторник | 112.07 ₽ | +0.47 ₽ |
| 20.09.2023 | Среда | 111.85 ₽ | -0.22 ₽ |
| 21.09.2023 | Четверг | 112.38 ₽ | +0.53 ₽ |
| 22.09.2023 | Пятница | 112.15 ₽ | -0.23 ₽ |
| 23.09.2023 | Суббота | 112.44 ₽ | +0.29 ₽ |
| 24.09.2023 | Воскресенье | 112.73 ₽ | +0.29 ₽ |
| 25.09.2023 | Понедельник | 112.6 ₽ | -0.13 ₽ |
| 26.09.2023 | Вторник | 112.89 ₽ | +0.29 ₽ |
| 27.09.2023 | Среда | 113.22 ₽ | +0.33 ₽ |
| 28.09.2023 | Четверг | 113 ₽ | -0.22 ₽ |
| 29.09.2023 | Пятница | 113.31 ₽ | +0.31 ₽ |
| 30.09.2023 | Суббота | 113.63 ₽ | +0.32 ₽ |
Согласно данным ЦБ РФ, в течение сентября прогнозируется увеличение стоимости евро по отношению к рублю. В первой половине сентября 2023 года курс будет равен 110 рублей 87 копеек. К концу месяца цена обмена евро поднимется на 4.14 ₽ и составит 113.63 ₽ (сто тринадцать рублей шестьдесят три копейки).
| Прогнозы валют | По годам | Доллар по месяцам | Евро по месяцам |
|---|---|---|---|
|
Доллар Евро Юань Фунт Тенге Гривна |
Доллар 2023 год Доллар 2024 год Доллар 2025 год Евро2023 год Евро2024 год Евро2024 год |
Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь |
Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь |