Начавшееся снижение процентных ставок по вкладам остановилось, весенние предложения и акции сменили эту тенденцию на обратную. В итоге за месяц доходность самых выгодных продуктов возросла на 155 рублей, свидетельствую расчеты Сравни.ру.

Топ-20 самых доходных вкладов (апрель 2013)
Начавшееся снижение процентных ставок по вкладам остановилось, весенние предложения и акции сменили эту тенденцию на обратную. В итоге за месяц доходность самых выгодных продуктов возросла на 155 рублей, свидетельствую расчеты Сравни.ру.
Поиск самых доходных депозитов осуществлялся по заданным параметрам (размер вклада – 100 тыс. рублей, срок – 1 год, рейтинг – топ-100 банков, без ограничений) с помощью калькулятора вкладов Сравни.ру. Если доходность предложений у разных банков совпадала, то в рейтинге их продукты располагались в алфавитном порядке по названию кредитной организации.
Топ-20 самых доходных вкладов (100 тыс. рублей на 1 год, выборка из топ-100 банков)
| № | Банк | Название вклада | Размер дохода (руб.) |
| 1 (new) | Инвестбанк | ИнвестВесна | 12 032,88 |
| 2 (↑11) | Банк Тинькофф Кредитные Системы | СмартВклад | 11 571,84 |
| 3 (=) | Банк Хоум Кредит | Доходный год | 11 571,84 |
| 4 (↑7) | Банк Ренессанс Кредит | Ренессанс Доходный | 11 563,01 |
| 5 (new) | Банк Траст | Весенние проценты | 11 563,01 |
| 6 (↓4) | Банк Русский Стандарт | Весенний процент | 11 500,00 |
| 7 (↓4) | Мастер-Банк | Мой праздничный | 11 466,46 |
| 8 (↓4) | Локо-Банк | Локо-Инвестор | 11 462,47 |
| 9 (new) | Фондсервисбанк | Восток-1 | 11 452,05 |
| 10 (↓3) | Татфондбанк | Для тех кто копит | 11 416,82 |
| 11 (↓2) | Банк Российский Капитал | Российский капитал Плюс | 11 082,00 |
| 12 (↓2) | Банк Интеркоммерц | Максималист | 11 060,27 |
| 13 (↓5) | Росгосстрах Банк | Накопительный плюс | 11 060,27 |
| 14 (↓2) | Банк Союз | Классика (с выплатой процентов в конце срока) | 11 060,27 |
| 15 (new) | Банк Пересвет | Рациональный | 11 049,32 |
| 16 (new) | Мособлбанк | Праздничный | 11 000,00 |
| 17 (new) | Юниаструм Банк | Доступный | 10 969,86 |
| 18 (-1) | Московский кредитный банк | Сберегательный | 10 643,84 |
| 19 (-1) | АК Барс | Добрые традиции | 10 344,66 |
| 20 (new) | Собинбанк | Классика | 10 255,89 |
Обозначения: (↓) – потерял позиции за месяц, (↑) – улучшил позиции, (=) – позиции не изменились, (new) – новый участник.
Согласно результатам исследования Сравни.ру, за месяц средняя доходность самых выгодных вкладов возросла с 11 080 до 11 235 рублей. Главной причиной изменений стало появление новых продуктов с высокой процентной ставкой. Например, в апрельский рейтинг вошел сезонный вклад «ИнвестВесна» от Инвестбанка с доходностью на уровне 12%, что в денежном выражении составляет 12 033 рубля. Эта сумма является максимальной среди участников топ-20.
Вторую и третью строчки рейтинга занимают депозиты банков Тинькофф Кредитные Системы и Хоум Кредит с доходностью в размере 11 572 рублей (11%). При этом если банк Хоум Кредит и в марте предлагал такой доход по вкладу, то у ТКС Банка месяц назад доходность депозита составляла 11 020 рублей.
Наименьшую доходность в списке самых-самых предлагает Собинбанк, чей вклад «Классика» можно оформить по ставке 10,2% годовых, которые в итоге принесут клиенту 10 256 рублей сверх вложенных 100 тыс. рублей.
Для тех, кто располагает другими суммами для вложений или хочет разместить их на более долгий срок, Сравни.ру составил три мини-рейтинга наиболее доходных продуктов с учетом разных параметров.
Топ-5 самых-самых (100 тыс. рублей на 1 год, выборка из всех банков)
| № | Банк | Название вклада | Размер дохода (руб.) |
| 1 | Банк Евромет | Максимальный Плюс | 12 754,52 |
| 2 | Банк Западный | Оптимальный | 12 532,23 |
| 3 | ИнтерПрогрессБанк | Юбилейный | 12 433,97 |
| 4 | ФлексБанк | Высокий доход | 12 364,27 |
| 5 | Нацкорпбанк | Классический Плюс | 12 302,52 |
Топ-5 долгих вкладов (100 тыс. рублей на 3 года)
| № | Банк | Название вклада | Размер дохода (руб.) |
| 1 | ОПМ-Банк | Прогрессивный | 40 180,18 |
| 2 | Межрегиональный почтовый банк | Почтовый | 39 329,98 |
| 3 | Богородский муниципальный банк | Накопительный + | 38 916,17 |
| 4 | Банк Региональный кредит | Проценты на проценты | 38 916,17 |
| 5 | Банк Тинькофф Кредитные Системы | СмартВклад | 38 916,17 |
Топ-5 мини-вкладов (10 тыс. рублей на 1 год)
| № | Банк | Название вклада | Размер дохода (руб.) |
| 1 | КРК Банк | Капитальный | 1 229,26 |
| 2 | Мосстройэкономбанк | Эффективный | 1 229,26 |
| 3 | 2Т Банк | Вклад на срок | 1 219,65 |
| 4 | Банк Стратегия | Капитан Стратегия | 1 218,98 |
| 5 | Банк Верхневолжский | Праздничный | 1 212,59 |
