МФО | Сумма в руб. | Ставка в % | Срок в днях | Мин. переплата в руб. | Макс. переплата в руб. |
---|---|---|---|---|---|
100 – 30 000 | 0 | 7 – 21 | 0 | 0 | |
1 500 – 15 000 | 0 | 5 – 21 | 0 | 0 | |
2 000 – 15 000 | 0 | 7 – 21 | 0 | 0 | |
3 000 – 30 000 | 0 | 7 – 30 | 0 | 0 | |
1 000 – 15 000 | 0 | 5 – 21 | 0 | 0 | |
1 000 – 15 000 | 0 | 5 – 20 | 0 | 0 | |
1 000 – 15 000 | 0 | 1 – 20 | 0 | 0 | |
1 000 – 50 000 | 0,6 | 3 – 181 | 1 200 | 1 200 | |
5 000 – 15 000 | 0,8 | 5 – 30 | 1 600 | 1 600 | |
3 000 – 30 000 | 0,9 | 7 – 30 | 1 800 | 1 800 |
Процедура оформления онлайн-кредита на карту без отказа и срочно не отличается от стандартной для большинства услуг микрофинансовых организаций. Она предусматривает следующие действия со стороны клиента:
Основные параметры срочного онлайн кредита без отказа с зачислением средств на пластиковую карту состоят в следующем:
Перечень требований к потенциальному заемщику для выдачи быстрого онлайн-кредита без отказа определяется правилами конкретной МКК. Обычно в него включается российское гражданство, достижение 18-летнего возраста и наличие банковской карточки, необходимой для перечисления денежных средств.