
| Банк | Продукт | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Оптимальный | до 15% | 90 дн - 365 дн | от 50 000 ₽ | |
| ВТБ Вклад | до 15% | 61 дн - 1095 дн | от 10 000 ₽ | |
| Мой выбор | до 14,75% | 91 дн - 367 дн | от 100 000 ₽ | |
| Вместе | до 14,5% | 91 дн - 181 дн | от 10 000 ₽ | |
| Сейв (вклад) | до 14,3% | 14 дн - 730 дн | 10 000 ₽ - 10 000 000 ₽ | |
| Новые знакомые | до 14,2% | 91 дн - 367 дн | 300 000 ₽ - 50 000 000 ₽ | |
| Локо-Вклад. Сравни.ру | до 14,2% | 95 дн - 370 дн | 300 000 ₽ - 30 000 000 ₽ | |
| Доходный плюс | до 14,1% | 90 дн - 365 дн | 10 000 ₽ - 50 000 000 ₽ | |
| Альфа-Вклад новые деньги | до 14,05% | 62 дн - 1095 дн | от 10 000 ₽ | |
| Альфа-Вклад. Максимальный | до 13,84% | 62 дн - 1095 дн | от 50 000 ₽ |
С помощью нашего сайта пользователь имеет возможность открыть вклад на 3 месяца под максимальный процент. Для этого вам необходимо:
В условиях сегодняшнего российского рынка краткосрочный вклад на три месяца под высокий процент выглядит одним из самых надежных и при этом выгодных вариантов вложить средства. Это объясняется несколькими причинами: