Банк | Ставка | Сумма | Срок | Доход |
---|---|---|---|---|
до 20 % | от 100 000 ₽ | 3 месяца | 22 377 ₽ | |
до 18.7 % | 30 000 – 999 999,99 ₽ | 91 день | 22 998 ₽ | |
до 17.53 % | от 50 000 ₽ | 3 месяца | 20 158 ₽ | |
до 18.75 % | от 100 000 ₽ | 91 день | 17 404 ₽ | |
до 19.3 % | 30 000 – 999 999,99 ₽ | 91 день | 23 744 ₽ | |
до 19 % | 10 000 – 10 000 000 ₽ | 91 день | 22 377 ₽ | |
до 17 % | от 50 000 ₽ | 3 месяца | 18 882 ₽ | |
до 13.14 % | 5 000 – 1 500 000 ₽ | от 1 дня | 16 337 ₽ | |
до 17.83 % | от 50 000 ₽ | 92 дня | 20 747 ₽ | |
до 12.84 % | 1 – 1 500 000 ₽ | от 1 дня | 15 956 ₽ |
С помощью нашего сайта пользователь имеет возможность открыть вклад на 3 месяца под максимальный процент. Для этого вам необходимо:
В условиях сегодняшнего российского рынка краткосрочный вклад на три месяца под высокий процент выглядит одним из самых надежных и при этом выгодных вариантов вложить средства. Это объясняется несколькими причинами: