Курсы валют в Банке «Санкт-Петербург»
На 5 декабря 2023, 08:44
В отделении
USD
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Банк «Санкт-Петербург» | 92,70 ₽ | 463 500 ₽ | 00:01 |
Отделения Банка «Санкт-Петербург»
В отделении
USD
Адрес отделения
Представлен средний курс обмена валют по банку, в конкретном отделении курс может отличаться
Курсы валют в других банках
В отделении
USD
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Камкомбанк Лучшее предложение | 90,89 ₽ | 454 450 ₽ | 00:01 | |
Банк Казани | 92,19 ₽ | 460 950 ₽ | 00:00 | |
Банк Юнистрим | 92,75 ₽ | 463 750 ₽ | 00:00 | |
Московский Кредитный Банк | 92,50 ₽ | 462 500 ₽ | 00:02 | |
Ак Барс Банк | 92,52 ₽ | 462 600 ₽ | 05:32 | |
Газпромбанк | 92,55 ₽ | 462 750 ₽ | 05:15 | |
Цифра банк | 92,80 ₽ | 464 000 ₽ | 00:00 | |
ОТП Банк | 93,00 ₽ | 465 000 ₽ | 00:00 | |
РЕСО кредит | 93,00 ₽ | 465 000 ₽ | 00:01 | |
КБ Солидарность | 93,20 ₽ | 466 000 ₽ | 00:02 | |
Ингосстрах Банк | 93,55 ₽ | 467 750 ₽ | 00:00 | |
Экспобанк | 93,59 ₽ | 467 950 ₽ | 05:30 | |
Промсвязьбанк | 93,81 ₽ | 469 050 ₽ | 05:01 | |
ВТБ | 94,05 ₽ | 470 250 ₽ | 00:01 | |
Совкомбанк | 95,00 ₽ | 475 000 ₽ | 00:01 | |
Банк ДОМ.РФ | 96,00 ₽ | 480 000 ₽ | 00:00 | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 96,51 ₽ | 482 550 ₽ | 00:02 | |
Банк Уралсиб | 97,47 ₽ | 487 350 ₽ | 00:00 | |
МТС-Банк | 102,38 ₽ | 511 900 ₽ | 00:00 |
Курсы валют в Банке «Санкт-Петербург» за месяц
В отделении
USD
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска