В рамках курса:
Школа | Eduson Academy4.141 отзыв |
Длительность курса | 1 месяц |
Стоимость курса | 24 192 ₽ |
Цена в рассрочку | 2 016 ₽/мес |
Программа трудоустройства | Есть |
Документ об окончании курса | Диплом |
График прохождения курса | Свободный график |
Учебный процесс | Запись лекций или вебинары |
Проекты в портфолио по итогам обучения | 2 финмодели для производственных компаний, оценка финансового состояния компании с учетом изменяющихся вводных, финмодель для автодилера методом DCF. |
Курс научит строить финансовые модели компаний, оценивать бизнес и управлять корпоративными инвестициями.
Школа | SF Education3.8134 отзыва |
Начало курса | 14.02.2023 |
Длительность курса | 8 месяцев |
Стоимость курса | 172 500 ₽ |
Цена в рассрочку | 7 187 ₽/мес |
Программа трудоустройства | Есть |
Документ об окончании курса | Диплом о профессиональной переподготовке/ удостоверение о повышении квалификации, Международный диплом от Financial Modeling Institute, Международный диплом от International Institute of Business Analysis. |
График прохождения курса | Свободный график |
Учебный процесс | Запись лекций или вебинары, Онлайн занятия с преподавателем |
Курс научит:
Школа | Нетология3.8465 отзывов |
Начало курса | 09.02.2023 |
Длительность курса | 4 месяца |
Стоимость курса | 84 000 ₽ |
Цена в рассрочку | 3 500 ₽/мес |
Программа трудоустройства | Есть |
Документ об окончании курса | Диплом о профессиональной переподготовке |
График прохождения курса | Свободный график |
Учебный процесс | Запись лекций или вебинары, Онлайн занятия с преподавателем |
Проекты в портфолио по итогам обучения | Презентация финансовой отчётности. |
На программе научат собирать и обрабатывать данные, визуализировать и интерпретировать их. Получите знания по основам создания и развития процессов, финансовых, функциональных и бизнес-моделей деятельности. Научитесь формировать метрики и показатели и работать с ними. Сможете превращать информацию в понятные отчеты и графики, делать выводы на ее основе, помогая специалистам создавать системы и принимать решения на основе данных.
Школа | Geekbrains3.51 133 отзыва |
Начало курса | 13.02.2023 |
Длительность курса | 12 месяцев |
Стоимость курса | 161 820 ₽ |
Цена в рассрочку | 4 495 ₽/мес |
Программа трудоустройства | Есть |
Документ об окончании курса | Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения |
График прохождения курса | Свободный график |
Учебный процесс | Запись лекций или вебинары, Онлайн занятия с преподавателем |
Проекты в портфолио по итогам обучения | ИТ-проекты: сайты, программы или приложения |
Управление инвестиционными процессами. Создание пошаговой стратегии финансового решения. Выявление рисков клиента и создание плана по защите от них. Понимание влияния финансового рынка на развитие экономики.
Школа | Международная Школа Профессий4.11 отзыв |
Начало курса | 14.02.2023 |
Длительность курса | 1.5 месяцев |
Стоимость курса | 11 400 ₽ |
Программа трудоустройства | Отсутствует |
Документ об окончании курса | Сертификат |
График прохождения курса | Свободный график |
Учебный процесс | Запись лекций или вебинары, Онлайн занятия с преподавателем |
В рамках курса:
Школа | SF Education3.8134 отзыва |
Начало курса | 14.02.2023 |
Длительность курса | 2 месяца |
Стоимость курса | 22 000 ₽ |
Цена в рассрочку | 916 ₽/мес |
Программа трудоустройства | Есть |
Документ об окончании курса | Удостоверение о повышении квалификации, Международный диплом от Financial Modeling Institute, Международный диплом от International Institute of Business Analysis. |
График прохождения курса | Свободный график |
Учебный процесс | Запись лекций или вебинары, Онлайн занятия с преподавателем |
В рамках курса:
Школа | SF Education3.8134 отзыва |
Начало курса | 14.02.2023 |
Длительность курса | 7 месяцев |
Стоимость курса | 82 500 ₽ |
Цена в рассрочку | 3 437 ₽/мес |
Программа трудоустройства | Есть |
Документ об окончании курса | Диплом о профессиональной переподготовке/ удостоверение о повышении квалификации, Международный диплом от Financial Modeling Institute, Международный диплом от International Institute of Business Analysis. |
График прохождения курса | Свободный график |
Учебный процесс | Запись лекций или вебинары, Онлайн занятия с преподавателем |
На курсе можно научиться строить базовую финансовую модель.
Школа | SF Education3.8134 отзыва |
Длительность курса | 2 часа |
Программа трудоустройства | Отсутствует |
График прохождения курса | Свободный график |
Учебный процесс | Запись лекций или вебинары |
Школа | Русская школа управления4.020 отзывов |
Длительность курса | 16 часов |
Стоимость курса | 36 200 ₽ |
Цена в рассрочку | 3 017 ₽/мес |
Программа трудоустройства | Отсутствует |
Документ об окончании курса | Удостоверение о повышении квалификации |
График прохождения курса | Свободный график |
Учебный процесс | Запись лекций или вебинары |