


| МФО | Сумма в руб. | Ставка в % | Срок в днях | Мин. переплата в руб. | Макс. переплата в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 – 30 000 | 0 | 7 – 21 | 0 | 0 | |
| 3 000 – 30 000 | 0 | 7 – 30 | 0 | 0 | |
| 2 000 – 50 000 | 0 | 7 – 180 | 0 | 0 | |
| 3 000 – 30 000 | 0 | 1 – 30 | 0 | 0 | |
| 1 500 – 100 000 | 0 – 0,8 | 5 – 126 | 0 | 1 600 | |
| 500 – 30 000 | 0,8 | 15 – 30 | 1 600 | 1 600 | |
| 1 000 – 100 000 | 0,21 – 0,8 | 17 – 365 | 420 | 1 600 | |
| 3 000 – 30 000 | 0 – 0,8 | 5 – 30 | 0 | 1 600 | |
| 1 500 – 100 000 | 0 – 0,8 | 3 – 354 | 0 | 1 600 | |
| 3 000 – 100 000 | 0 – 0,8 | 7 – 168 | 0 | 1 600 |
Главными причинами отказов в выдаче займа являются низкая платежеспособность заявителя, высокая долговая нагрузка. Кредитная история не играет определяющей роли в принятии решения о выдаче, но скажется на параметрах кредитования, заемщику не будет одобрена максимальная сумма выдачи. МФО откажет в выдаче, если в анкете-заявке обнаружены неверные данные, ошибки или описки. Если кредитор заподозрит заявителя в попытке обмана, приукрашивании собственного финансового положения, он будет занесен в «черный список» МФО и оформить заем в этой компании у него уже получится.