
| Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Платеж в месяц | Переплата по кредиту |
|---|---|---|---|---|
| 19,239 — 45,837 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
| 20,298 — 39,261 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
| 19,658 — 21,733 % | от 5,89% | 35 504 ₽ | 3 521 195 ₽ | |
| 16,817 — 23,976 % | от 3% | 27 729 ₽ | 1 655 171 ₽ | |
| 19,658 — 21,733 % | от 5,89% | 35 504 ₽ | 3 521 195 ₽ |
Находить выгодные условия получения ипотеки в Тольятти удобно через сервисы подбора кредитов, где можно сравнить параметры выдачи и выбрать наиболее оптимальные. Для оформления ипотеки заемщик должен соответствовать требованиям банка. Стандартными условиями являются: