Банк | Снятие наличных | Внесение наличных | Платежи | Переводы физ.лицам |
---|---|---|---|---|
1 599 ₽/мес | 0% | 49 ₽/шт | 1 % | |
3 300 ₽/мес | 0,5% | 99 ₽/шт | 2 % | |
3 000 ₽/мес | 0% | 50 ₽/шт | 0 % | |
350 ₽/мес | 0% | 0 ₽/шт | 0 % | |
2 589 ₽/мес | 0,15% | 99 ₽/шт | 1 % | |
0 ₽/мес | 0% | 119 ₽/шт | 0 % | |
2 500 ₽/мес | 1% | 150 ₽/шт | 1 % | |
2 000 ₽/мес | 0,15% | 0 ₽/шт | 0 % | |
3 000 ₽/мес | 0,3% | 0 ₽/шт | 0 % | |
2 500 ₽/мес | 0,7% | 110 ₽/шт | 1 % |
Полноценное функционирование СНТ (садового некоммерческого товарищества) предусматривает наличие расчетного счета. Для его открытия предпринимаются такие действия:
Чтобы открыть расчетный счет для СНТ, требуется предоставить обычный набор документов: