Банк | Снятие наличных | Внесение наличных | Платежи | Переводы физ.лицам |
---|---|---|---|---|
2 500 ₽/мес | 1% | 150 ₽/шт | 1 % | |
0 ₽/мес | 0% | 0 ₽/шт | 0 % | |
1 500 ₽/мес | 0% | 79 ₽/шт | 0 % | |
3 000 ₽/мес | 0,5% | 0 ₽/шт | 0 % | |
3 000 ₽/мес | 0,5% | 99 ₽/шт | 2 % | |
0 ₽/мес | 0% | 75 ₽/шт | 1 % | |
3 300 ₽/мес | 0,5% | 99 ₽/шт | 2 % | |
0 ₽/мес | 0% | 119 ₽/шт | 0 % | |
2 000 ₽/мес | 1% | 0 ₽/шт | 0 % | |
7 000 ₽/мес | 1% | 199 ₽/шт | 0 % |
Название тарифа | Банк | Рейтинг | Стоимость тарифа | Снятие наличных |
---|---|---|---|---|
ПРОСТО ЭКОНОМНЫЙ | Просто Банк | 4.9 | от 0 ₽/мес. | от 0 % |
ПЕРВЫЙ ШАГ (ДЛЯ ИП) | Ак Барс Банк | 4.9 | от 540 ₽/мес. | от 0 % |
СТАРТ | Банк Уралсиб | 4.8 | от 490 ₽/мес. | от 2 % |
НА СТАРТЕ (12 МЕС.) | ВТБ | 4.7 | от 490 ₽/мес. | от 2,5 % |
ПРОЩЕ ПРОСТОГО | МТС-Банк | 4.7 | от 0 ₽/мес. | от 0 % |
БЕСПЛАТНЫЙ | Бланк | 4.6 | от 0 ₽/мес. | от 3 % |
НОЛЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ | Альфа-Банк | 4.6 | от 0 ₽/мес. | от 3,3 % |
ПРОМО | Уральский Банк реконструкции и развития | 4.6 | от 0 ₽/мес. | от 2,5 % |
БЕЗЛИМИТ | Локо-Банк | 4.5 | от 4 990 ₽/мес. | от 0 % |
НОЛЬ | Промсвязьбанк | 4.3 | от 0 ₽/мес. | от 3 % |
*Как рассчитывается рейтинг РКО: рейтинг Сравни.ру — это не просто средняя оценка пользователей. При его расчете учитывается множество факторов. Например, количество отзывов, время, когда они были оставлены, скорость реакции официальных представителей организации и решенных проблем. Подробнее о методике расчёта
Первым и основным достоинством решения открыть расчетный счет за 1 день становится элементарная экономия времени. Важно понимать: оперативность предоставления услуги не означает снижения качества. Более того, некоторые финансовые учреждения готовы открыть расчетный счет еще быстрее – за 1 час.
Другими немаловажными достоинствами такого формата работы с банком становятся:
Порядок открытия счета за 1 час/день юр лицом/ИП выглядит следующим образом:
Перечень предоставляемых для открытия счета за один день ИП или ООО документов несколько разнится и включает: