Банк | Сумма | Полная стоимость кредита | Срок |
---|---|---|---|
30 000 – 3 000 000 ₽ | 3,9 – 34,9 % | 12 – 84 мес. | |
до 15 000 000 ₽ | 6,9 – 60 % | 1 – 120 мес. | |
30 000 – 1 000 000 ₽ | 19 % | 1 – 60 мес. | |
1 000 000 – 15 000 000 ₽ | 13 – 28,7 % | 12 – 120 мес. | |
30 000 – 5 000 000 ₽ | 3,9 – 34,9 % | 12 – 84 мес. | |
100 000 – 5 000 000 ₽ | 13,5 – 24 % | 12 – 84 мес. | |
500 000 – 20 000 000 ₽ | 12 – 240 мес. | ||
50 000 – 7 500 000 ₽ | 4 – 33,3 % | 48 – 60 мес. | |
300 000 – 5 000 000 ₽ | 6,9 % | 12 – 60 мес. | |
50 000 – 5 000 000 ₽ | 12 – 40 % | 12 – 60 мес. |
Кредиты на 4 года выдаются в сумме от 1 до 250 000 000 рублей. Погашаются они ежемесячными платежами. Если сумма большая, может потребоваться обеспечение.
Чтобы взять кредит на четыре года, заемщик должен соответствовать следующим требованиям:
Обязательным документом является паспорт. Дополнительными – СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение. В зависимости от программы кредитования могут быть необходимы справки о доходах.
Сумма выдачи будет зависеть от вашего кредитного рейтинга, уровня платежеспособности. Максимально можно оформить кредит на 15 млн руб. Процентная ставка от 5,9% для залоговых кредитов и от 8,9% для кредитов без обеспечения.
Залогом может выступать недвижимость, автотранспорт.