| Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Платеж в месяц | Переплата по кредиту |
|---|---|---|---|---|
| 19,239 — 45,837 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
| 20,298 — 39,261 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
| 19,658 — 21,733 % | от 5,89% | 35 504 ₽ | 3 521 195 ₽ | |
| 19,658 — 21,733 % | от 5,89% | 35 504 ₽ | 3 521 195 ₽ | |
| 21,514 — 31,537 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ |
Чтобы сравнить условия выдачи ипотеки в Воронеже в разных банках можно обратиться за помощью в специальные сервисы, которые занимаются подбором актуальных предложений банков по кредитам на покупку недвижимости. Онлайн-сервисы позволяют выбрать индивидуальные условия кредитования, в зависимости от ваших возможностей.
Требования к заемщику:
Средняя ставка по ипотеке в Воронеже зависит от нескольких показателей:
Каждый параметр ведет к увеличению или уменьшению базового процента. Примеры: