
| Банк | Продукт | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Оптимальный | до 15,5% | 90 дн - 365 дн | от 50 000 ₽ | |
| Новый стандарт | до 15,3% | 31 дн - 360 дн | от 30 000 ₽ | |
| ДОМа лучше | до 15% | 91 дн - 1100 дн | 30 000 ₽ - 15 000 000 ₽ | |
| Новый доход | до 15% | 90 дн - 181 дн | от 10 000 ₽ | |
| Новые деньги | до 15% | 90 дн - 181 дн | от 10 000 ₽ | |
| Максимальный доход Зарплатный | до 14,85% | 91 дн - 365 дн | от 10 000 ₽ | |
| Максимальный | до 14,8% | 90 дн - 1080 дн | от 10 000 ₽ | |
| Мой Дом | до 14,8% | 61 дн - 1100 дн | 30 000 ₽ - 15 000 000 ₽ | |
| Карамель | до 14,75% | 93 дн - 183 дн | от 10 000 ₽ | |
| Свой Вклад | до 14,71% | 91 дн - 1095 дн | 30 000 ₽ - 30 000 000 ₽ |
С помощью нашего сайта пользователь имеет возможность открыть вклад на 3 месяца под максимальный процент. Для этого вам необходимо:
В условиях сегодняшнего российского рынка краткосрочный вклад на три месяца под высокий процент выглядит одним из самых надежных и при этом выгодных вариантов вложить средства. Это объясняется несколькими причинами: