
| Банк | Продукт | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Выгодное начало | до 18% | 91 дн | 10 000 ₽ - 50 000 ₽ | |
| Оптимальный | до 15% | 90 дн - 365 дн | от 50 000 ₽ | |
| Доход на максимум+ | до 15% | 31 дн - 1095 дн | от 50 000 ₽ | |
| Сбер Рядом | до 14,5% | 30 дн - 1096 дн | от 30 000 ₽ | |
| Классический Плюс | до 14,4% | 31 дн - 1095 дн | от 30 000 ₽ | |
| Доход на максимум | до 14,3% | 31 дн - 1095 дн | от 10 000 ₽ | |
| Вместе | до 14,2% | 91 дн - 181 дн | от 10 000 ₽ | |
| Классический Рост | до 14,1% | 65 дн - 375 дн | от 50 000 ₽ | |
| Мой выбор | до 14,05% | 91 дн - 367 дн | от 100 000 ₽ | |
| Пенсионный+ | до 14% | 31 дн - 367 дн | от 3 000 ₽ |
С помощью нашего сайта пользователь имеет возможность открыть вклад на 3 месяца под максимальный процент. Для этого вам необходимо:
В условиях сегодняшнего российского рынка краткосрочный вклад на три месяца под высокий процент выглядит одним из самых надежных и при этом выгодных вариантов вложить средства. Это объясняется несколькими причинами: