
| Продукт | Сумма | Полная стоимость кредита | Ставка | Срок | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 000 – 7 500 000 ₽ | 17,9 – 55,9 % | от 17,99 % | 12 – 60 мес. | 4,89 | |
| 10 000 – 5 000 000 ₽ | 19,9 – 39,9 % | от 19,9 % | 1 – 5 мес. | 4,51 | |
| 300 001 – 999 999 ₽ | 19,9 – 55,9 % | от 20,5 % | 6 – 60 мес. | 2,98 | |
| 30 000 – 3 000 000 ₽ | 24,9 – 46,5 % | от 24,9 % | 1 – 60 мес. | 2,89 | |
| 30 000 – 3 000 000 ₽ | 13,9 – 29,4 % | 14,9 % | 12 – 60 мес. | 4,89 | |
| 30 000 – 2 000 000 ₽ | 16,7 – 39,9 % | от 22,5 % | 24 – 84 мес. | 4,03 | |
| 100 000 – 999 999 ₽ | 16,9 – 36,9 % | от 23,9 % | 36 – 84 мес. | 3,07 | |
| 30 000 – 5 000 000 ₽ | 23,2 – 40,2 % | от 22,6 % | 6 – 60 мес. | 4,24 | |
| 100 000 – 7 000 000 ₽ | 19,9 – 32,9 % | от 19,9 % | 1 – 7 мес. | 4,51 | |
| 200 000 – 30 000 000 ₽ | 17,9 – 31,9 % | от 17,9 % | 1 – 15 мес. | 4,51 |
Если вы планируете получить кредит наличными в Буденновске, для начала определитесь с суммой и сроком. Одно дело – 10-15 тысяч до зарплаты (это можно взять без проблем в МФО или снять с кредитной карты, если она у вас есть), совершенно другое – несколько миллионов рублей на 5-10 лет. В последнем случае придется искать поручителей, оформлять какое-то дорогое имущество в залог (чаще это недвижимость), получать на работе справку о размере заработной платы. Чем крупнее сумма, которую вы хотите взять в кредит, тем выше требования банка, и тем дольше его сотрудники будут принимать решение.