
| Продукт | Сумма | Полная стоимость кредита | Ставка | Срок | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 001 – 999 999 ₽ | 19,9 – 40,5 % | от 20,5 % | 6 – 84 мес. | 2,91 | |
| 100 000 – 999 999 ₽ | 21,5 – 36,9 % | от 29,9 % | 12 – 84 мес. | 2,96 | |
| 30 000 – 5 000 000 ₽ | 23,2 – 40,2 % | от 22,6 % | 6 – 60 мес. | 4,24 | |
| 30 000 – 7 500 000 ₽ | 18,9 – 53,9 % | от 18,99 % | 12 – 60 мес. | 4,9 | |
| 200 001 – 10 000 000 ₽ | 20,2 – 39,7 % | от 25,2 % | 2 – 7 мес. | 3,07 | |
| 10 000 – 30 000 000 ₽ | 18,9 – 52,2 % | от 18,9 % | 3 – 60 мес. | 2,15 |
Многие люди по тем или иным причинам берут кредиты наличными в Грозном. Чтобы знать точно, какую сумму придется отдавать, сколько переплачивать, нужно внимательно читать условия договора выбранного вами финансового учреждения. На что в первую очередь обратить внимание? Это годовая ставка по процентам, способ их начисления, комиссии, в том числе и скрытые (нужно убедиться в их отсутствии, внимательно просматривая, не дописано ли ничего мелким шрифтом), размеры штрафов за несовременное погашение ссуды, возможность досрочной выплаты. Только убедившись в том, что вас все устраивает, можете подписывать договор.