Продукт | Полная стоимость кредита | Ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|---|
19,9 – 52,8 % | от 19,99 % | 30 000 – 7 500 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
11,9 – 39 % | от 11,9 % | 51 000 – 5 440 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
27,4 – 39,9 % | от 29,9 % | 100 000 – 500 000 ₽ | 12 – 84 мес. | |
32,4 – 34,8 % | 50 000 – 7 000 000 ₽ | 13 – 60 мес. | ||
22,4 – 37,9 % | 36,9 % | 200 000 – 5 000 000 ₽ | 36 – 60 мес. | |
27,1 – 43,2 % | от 28 % | 300 001 – 999 999 ₽ | 6 – 84 мес. | |
19,6 – 39,8 % | 500 000 – 30 000 000 ₽ | 12 – 180 мес. | ||
20,9 – 44,8 % | от 20,9 % | 10 000 – 30 000 000 ₽ | 3 – 60 мес. | |
26,9 – 41,4 % | от 26 % | 30 000 – 5 000 000 ₽ | 6 – 60 мес. | |
25,9 – 29,8 % | от 27,3 % | 30 000 – 10 000 000 ₽ | 13 – 60 мес. |
Экспресс-кредиты наличными в Надыме – дорогое удовольствие, доступное людям с плохой историей и репутацией. «Добыть» банкноты получается с минимальным набором документации и без лишних бумаг о доходах. Но стоит ли рисковать, если не известно, удастся ли выплатить рубли? Дело в том, что на микрокредиты высокие процентные ставки. В год за пользование такими финансами приходится выкладывать около 500%, что, согласитесь, множество. И не любому это будет по карману, поэтому стоит обдумать собственную платежеспособность перед тем, как подавать в организацию заявку на рассмотрение.