Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Платеж в месяц | Переплата по кредиту |
---|---|---|---|---|
19,239 — 45,837 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
20,298 — 39,261 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
19,96 — 22,237 % | от 5,89% | 35 504 ₽ | 3 521 195 ₽ | |
16,817 — 23,976 % | от 3% | 27 729 ₽ | 1 655 171 ₽ | |
19,96 — 22,237 % | от 5,89% | 35 504 ₽ | 3 521 195 ₽ |
Для сравнения условий выдачи ипотеки в Краснодаре в разных банках обратитесь в специальные сервисы, где можно узнать условия кредитования в разных банках, рассчитать сумму ежемесячного взноса по кредиту, общую величину переплаты по договору. Онлайн сервисы позволяют определиться с индивидуальными условиями кредитования, подобрать недвижимость.
Требования к заемщику:
Процентная ставка зависит от следующих параметров: