
| Банк | Продукт | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Выгодное начало | до 17% | 91 дн | 10 000 ₽ - 50 000 ₽ | |
| Мой Дом | до 14,5% | 61 дн - 1100 дн | 30 000 ₽ - 15 000 000 ₽ | |
| Оптимальный | до 14,3% | 90 дн - 365 дн | от 50 000 ₽ | |
| ДОМа лучше | до 14% | 91 дн - 1100 дн | 30 000 ₽ - 15 000 000 ₽ | |
| Цветущий процент | до 14% | 91 дн - 270 дн | 50 000 ₽ - 1 500 000 ₽ | |
| Вместе | до 14% | 91 дн - 181 дн | от 10 000 ₽ | |
| Победа Ветеран (накопительный) | до 13,75% | 1 дн - 540 дн | от 10 000 ₽ | |
| В Плюсе | до 13,7% | 31 дн - 1095 дн | от 15 000 ₽ | |
| Свой Вклад | до 13,64% | 91 дн - 1095 дн | 30 000 ₽ - 30 000 000 ₽ | |
| СберВклад | до 13,5% | 30 дн - 1096 дн | от 100 000 ₽ |
С помощью нашего сайта пользователь имеет возможность открыть вклад на 3 месяца под максимальный процент. Для этого вам необходимо:
В условиях сегодняшнего российского рынка краткосрочный вклад на три месяца под высокий процент выглядит одним из самых надежных и при этом выгодных вариантов вложить средства. Это объясняется несколькими причинами: