
| Продукт | Полная стоимость кредита | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|---|
| 18,9 – 52,5 % | от 18,99 % | |||
| 18,9 – 52,5 % | от 18,99 % | |||
| 2,9 – 3 % | 3 % | |||
| 21,9 – 39,9 % | от 21,9 % | |||
| 15,4 – 39,9 % | ||||
| 18,9 – 20,9 % | 19,9 % | |||
| 33,2 – 35,9 % | 35,9 % | |||
| 22,3 – 26,2 % | от 22,75 % | |||
| 23,1 – 42,1 % | от 24,9 % | |||
| 22 – 52,8 % |