Банк | Сумма | Ставка | Срок |
---|---|---|---|
Совкомбанк | 300 000 – 5 000 000 ₽ | 6,9 % | 12 – 48 мес. |
ВТБ | 30 000 – 100 000 ₽ | 8,8 – 34,9 % | 6 – 60 мес. |
Банк БЖФ | 450 000 – 20 000 000 ₽ | 15,99 – 35,49 % | 14 – 302 мес. |
Ак Барс | 100 000 – 2 000 000 ₽ | 16,9 – 26 % | 13 – 84 мес. |
Ак Барс | 300 000 – 20 000 000 ₽ | 11,5 % | 12 – 240 мес. |
Московский Индустриальный Банк | 50 000 – 3 000 000 ₽ | 11 – 24,5 % | 13 – 84 мес. |
ФК Открытие | 50 000 – 3 000 000 ₽ | 5,5 – 26 % | 24 – 60 мес. |
Московский Кредитный Банк | 100 000 – 5 000 000 ₽ | 14,9 – 29,8 % | 6 – 84 мес. |
Альфа-Банк | 50 000 – 300 000 ₽ | 6,9 – 34,49 % | 12 – 60 мес. |
Тинькофф Банк | 50 000 – 2 000 000 ₽ | 9,9 – 40 % | 3 – 36 мес. |
Главным плюсом длительного кредитования считается низкая процентная ставка, которая дополняется крупной суммой заемных средств. Но сегодня банки далеко не всегда готовы к долгосрочному финансированию даже проверенных клиентов. Причина — непредсказуемая и далеко не всегда стабильная ситуация в мировой и отечественной экономике.
Поэтому от потенциального клиента в обязательном порядке требуется как обеспечение в виде ценного и ликвидного залога, так и наличие постоянного официального дохода. Невыполнение этих требований делает сделку очень рискованной для банка. Исключение составляют зарплатные клиенты, которые могут рассчитывать на бонусы со стороны кредитора, так как способны приносить финансовой организации стабильный доход сразу по нескольким направлениям и в течение длительного времени.
Кредит наличными на 10 лет сложно назвать популярным видом банковских услуг. Дело в том, что потребительские займы редко оформляются на такой длительный срок. Тем не менее, на финансовом рынке страны представлено достаточно большое количество коммерческих предложений с подобными условиями кредитования.
Банк | Кредитный продукт | Ставка, % годовых | Выплата в месяц, руб. |
---|---|---|---|
Сумма займа – 1 млн. руб. | |||
МКБ | Нецелевой без залога | От 10,90 | 13 715 |
Почта Банк | Знание - сила | 9,90 | 13 157 |
Тинькофф | Наличными под залог недвижимости | От 9,90 | 13 157 |
СНГБ | То, что надо! (с обеспечением) | От 11,75 | 14 198 |
Санкт-Петербург | Под залог недвижимости | 13,00 | 14 925 |
Сумма займа – 2 млн. руб. | |||
Восточный банк | Под залог | От 9,90 | 26 313 |
Ак Барс Банк | Под залог недвижимости | 10,90 | 27 429 |
КБ Кубань Кредит | Под залог недвижимости | От 11,90 | 26 663 |
Райффайзенбанк | Нецелевой под залог жилья | 11,99 | 28 673 |
Сбербанк | Нецелевой под залог недвижимости | 12,50 | 29 265 |
Сумма займа – 5 млн. руб. | |||
Восточный банк | Под залог | От 9,90 | 65 783 |
ВТБ | Под залог недвижимости | 11,60 | 70 562 |
Банк Зенит | Под залог недвижимости | От 12,20 | 72 290 |
Банк Возрождение | Альтернатива | От 12,50 | 73 162 |
СМП Банк | Деньги под залог | 12,50 | 73 162 |
Потребительский кредит на 10 лет является долгосрочным и, как правило, достаточно крупным. Поэтому к потенциальному заемщику предъявляются весьма серьезные требования, в число которых входят такие: