Кредитные карты 50 дней без процентов
в Москве- ₽
- $
- €
- по льготному периоду
- по кредитному лимиту
- по обслуживанию
- Наличные бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 9.9% - 31.13% |
Кредитная ставка на наличные | 9.9% - 31.13% |
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Льготный период | 100 дней |
Льготный период на наличные | 100 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 290 ₽ |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 10%, мин. 300 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно при сумме до 50000 ₽ |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | 5.9% от суммы превышения, но не менее чем 500 ₽ при сумме от 50001 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 300 000 ₽/мес. |
- Наличные бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 9.9% - 31.13% |
Кредитная ставка на наличные | 9.9% - 31.13% |
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Льготный период | 100 дней |
Льготный период на наличные | 100 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 290 ₽ |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 10%, мин. 300 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно при сумме до 50000 ₽ |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | 5.9% от суммы превышения, но не менее чем 500 ₽ при сумме от 50001 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 300 000 ₽/мес. |
- Наличные бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 9.9% - 31.13% |
Кредитная ставка на наличные | 9.9% - 31.13% |
Кредитный лимит | до 700 000 ₽ |
Льготный период | 100 дней |
Льготный период на наличные | 100 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 290 ₽ |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 10%, мин. 300 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно при сумме до 50000 ₽ |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | 4.9% от суммы превышения, но не менее чем 400 ₽ при сумме от 50001 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 300 000 ₽/мес. |
- Наличные бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 9.9% - 31.13% |
Кредитная ставка на наличные | 9.9% - 31.13% |
Кредитный лимит | до 700 000 ₽ |
Льготный период | 100 дней |
Льготный период на наличные | 100 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 290 ₽ |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 10%, мин. 300 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно при сумме до 50000 ₽ |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | 4.9% от суммы превышения, но не менее чем 400 ₽ при сумме от 50001 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 300 000 ₽/мес. |
- Наличные бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 9.9% - 31.13% |
Кредитная ставка на наличные | 9.9% - 31.13% |
Кредитный лимит | до 1 000 000 ₽ |
Льготный период | 100 дней |
Льготный период на наличные | 100 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 290 ₽ |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 10%, мин. 300 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | 3.9% от суммы превышения, но не менее чем 300 ₽ при сумме от 50001 ₽ |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно при сумме до 50000 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 300 000 ₽/мес. |
- Наличные бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 9.9% - 31.13% |
Кредитная ставка на наличные | 9.9% - 31.13% |
Кредитный лимит | до 1 000 000 ₽ |
Льготный период | 100 дней |
Льготный период на наличные | 100 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 290 ₽ |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 10%, мин. 300 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | 3.9% от суммы превышения, но не менее чем 300 ₽ при сумме от 50001 ₽ |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно при сумме до 50000 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 300 000 ₽/мес. |
- Наличные бесплатно
- Рассрочка
- Доставка курьером
Период рассрочки | до 36 мес. |
Условия рассрочки | При наличии предложения от банка, по карте возможно оформить рассрочку на срок 12, 18, 24 или 36 месяцев. По операциям в рамках программы «Заплати в рассрочку!» процентная ставка составит от 7% до 28% годовых, предложение по сниженной ставке устанавливается в индивидуальном порядке, ограничений по типу торговой точки нет. Льготный период в этом случае не предоставляется. |
Кредитная ставка на покупки | 20.9% - 32.9% |
Кредитная ставка на наличные | 20.9% - 32.9% |
Кредитный лимит | до 300 000 ₽ |
Льготный период | 180 дней |
Льготный период на наличные | 180 дней |
Обслуживание | |
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 750 ₽ |
SMS информирование | 89 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 5%, мин. 300 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка | Бесплатно |
Лимит на снятие наличных | до 5 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 30 000 ₽/мес. |
- Доставка курьером
Кредитная ставка на покупки | 19% - 29.5% |
Кредитная ставка на наличные | 49% |
Кредитный лимит | до 600 000 ₽ |
Льготный период | 110 дней |
Льготный период на наличные | 110 дней |
Обслуживание | |
Выпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 60 ₽/мес |
Минимальный платеж | 4% |
в банкомате своего банка в банкомате банка-партнера | 3% от суммы операции + 300 ₽ |
в банкомате стороннего банка в офисах стороннего банка | 3.9% от суммы операции + 390 ₽ |
в офисах своего банка в офисах банка-партнера | 3% от суммы операции + 300 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 360 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 600 000 ₽/мес. |
- С кэшбэком
- Наличные бесплатно
- Без справок о доходах
- Наличные в любых банкоматах
- Доставка курьером
Покупки у партнеров | 25%, максимум 10 000 ₽/мес за первую оплату услуг в клиниках Медси (до 30.04.2021г) 5% 2-я и последующие операции оплаты услуг в клиниках Медси (до 30.04.2021г) |
Кредитная ставка на покупки | 10% |
Кредитная ставка на наличные | 10% |
Кредитный лимит | до 150 000 ₽ |
Льготный период | 1115 дней |
Льготный период на наличные | 1115 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | 299 ₽ |
Перевыпуск карты | 299 ₽ |
SMS информирование | 59 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 5%, мин. 500 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно |
Лимит на снятие наличных | до 50 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 600 000 ₽/мес. |
- Для путешествий
- Бесплатные уведомления
- Бонусы на АЗС
- Бонусы за покупки
Максимальное количество миль | 5000 миль/мес |
Любые покупки | 1 миля за каждые 100 ₽, при сумме операций 5 000 - 14 999 ₽/мес 2 мили за каждые 100 ₽, при сумме операций 15 000 - 99 999 ₽/мес 4 мили за каждые 100 ₽, при сумме операций от 100 000 ₽/мес |
АЗС | 1.5%, максимум 1 000 баллов/мес |
Авиабилеты ЖД билеты | 2%, максимум 3 000 баллов/мес |
Бронирование отелей | 1%, максимум 3 000 баллов/мес |
Прочие Аренда автомобилей | 5%, максимум 3 000 баллов/мес прочие: товары в магазинах сувениров, подарков, торговля по почте, телефону |
Покупки у партнеров | 20% до 20% в зависимости от партнера в СНГБ Маркете 5% партнеры, подключившиеся к программе лояльности |
Любые покупки | 1%, максимум 3 000 баллов/мес |
Кредитная ставка на покупки | 8% |
Кредитная ставка на наличные | 8% |
Кредитный лимит | до 1 500 000 ₽ |
Льготный период | 386 дней |
Льготный период на наличные | 386 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 600 ₽ |
SMS информирование | Бесплатно |
Минимальный платеж | 5% |
в банкомате своего банка в офисах своего банка | 4% от суммы операции |
в банкомате стороннего банка | 4% от суммы операции + 100 ₽ |
в офисах стороннего банка | 4% от суммы операции, но не менее чем 210 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 500 000 ₽/день. |
- С кэшбэком
- Без справок о доходах
- Наличные в любых банкоматах
- Доставка курьером
Покупки у партнеров | 0.1% минимальная величина вознаграждения 30% максимальная величина вознаграждения |
Кредитная ставка на покупки | 23.9% |
Кредитная ставка на наличные | 39.9% |
Кредитный лимит | до 300 000 ₽ |
Льготный период | 145 дней |
Льготный период на наличные | 145 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | 59 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 5%, мин. 600 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка | 2.9% от суммы операции + 290 ₽ |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка | Бесплатно |
- С кэшбэком
- Бонусы на АЗС
- Бонусы в ресторанах
- Наличные в любых банкоматах
- Доставка курьером
Максимальный кэшбэк | 2000 ₽/мес |
Аренда автомобилей Автоуслуги Обучение Развлечения АЗС Здоровье и красота Аптеки Дом и ремонт Кафе, бары, рестораны Спорттовары, одежда и обувь Транспорт | 5%, при сумме операций 5 000 - 14 999 ₽/мес категория на выбор: «автокарта», «семья», «развлечения», «дом-ремонт» 10%, при сумме операций от 15 000 ₽/мес категория на выбор: «автокарта», «семья», «развлечения», «дом-ремонт» |
Любые покупки | 2%, при сумме операций от 5 000 ₽/мес категория «всё включено» 1% |
Кредитная ставка на покупки | 11.5% - 25% |
Кредитная ставка на наличные | 11.5% - 25% |
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Льготный период | 120 дней |
Льготный период на наличные | 120 дней |
Обслуживание | |
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | 89 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 3% |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно при сумме до 10000 ₽ |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | 4.9% от суммы операции + 390 ₽ при сумме от 10001 ₽ |
в банкомате своего банка в офисах своего банка | Бесплатно |
в банкомате стороннего банка | Бесплатно |
в офисах стороннего банка | 4.9% от суммы операции |
Лимит на снятие наличных | до 150 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 1 000 000 ₽/мес. |
- С кэшбэком
- Бонусы на АЗС
- Бонусы в ресторанах
- Наличные в любых банкоматах
- Доставка курьером
Максимальный кэшбэк | 2000 ₽/мес |
Аренда автомобилей Автоуслуги Обучение Развлечения АЗС Здоровье и красота Аптеки Дом и ремонт Кафе, бары, рестораны Спорттовары, одежда и обувь Транспорт | 5%, при сумме операций 5 000 - 14 999 ₽/мес категория на выбор: «автокарта», «семья», «развлечения», «дом-ремонт» 10%, при сумме операций от 15 000 ₽/мес категория на выбор: «автокарта», «семья», «развлечения», «дом-ремонт» |
Любые покупки | 2%, при сумме операций от 5 000 ₽/мес категория «всё включено» 1% |
Кредитная ставка на покупки | 11.5% - 25% |
Кредитная ставка на наличные | 11.5% - 25% |
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Льготный период | 120 дней |
Льготный период на наличные | 120 дней |
Обслуживание | |
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | 89 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 3% |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно при сумме до 10000 ₽ |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | 4.9% от суммы операции + 390 ₽ при сумме от 10001 ₽ |
в банкомате своего банка в офисах своего банка | Бесплатно |
в банкомате стороннего банка | Бесплатно |
в офисах стороннего банка | 4.9% от суммы операции |
Лимит на снятие наличных | до 150 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 1 000 000 ₽/мес. |
- С кэшбэком
- Бонусы на АЗС
- Бонусы в ресторанах
- Наличные в любых банкоматах
- Доставка курьером
Максимальный кэшбэк | 2000 ₽/мес |
Аренда автомобилей Автоуслуги Обучение Развлечения АЗС Здоровье и красота Аптеки Дом и ремонт Кафе, бары, рестораны Спорттовары, одежда и обувь Транспорт | 5%, при сумме операций 5 000 - 14 999 ₽/мес категория на выбор: «автокарта», «семья», «развлечения», «дом-ремонт» 10%, при сумме операций от 15 000 ₽/мес категория на выбор: «автокарта», «семья», «развлечения», «дом-ремонт» |
Любые покупки | 2%, при сумме операций от 5 000 ₽/мес категория «всё включено» 1% |
Кредитная ставка на покупки | 11.5% - 25% |
Кредитная ставка на наличные | 11.5% - 25% |
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Льготный период | 120 дней |
Льготный период на наличные | 120 дней |
Обслуживание | |
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | 89 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 3% |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно при сумме до 10000 ₽ |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | 4.9% от суммы операции + 390 ₽ при сумме от 10001 ₽ |
в банкомате своего банка в офисах своего банка | Бесплатно |
в банкомате стороннего банка | Бесплатно |
в офисах стороннего банка | 4.9% от суммы операции |
Лимит на снятие наличных | до 150 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 1 000 000 ₽/мес. |
- С кэшбэком
- Бонусы на АЗС
- Бонусы в ресторанах
- Наличные в любых банкоматах
- Доставка курьером
Максимальный кэшбэк | 2000 ₽/мес |
Аренда автомобилей Автоуслуги Обучение Развлечения АЗС Здоровье и красота Аптеки Дом и ремонт Кафе, бары, рестораны Спорттовары, одежда и обувь Транспорт | 5%, при сумме операций 5 000 - 14 999 ₽/мес категория на выбор: «автокарта», «семья», «развлечения», «дом-ремонт» 10%, при сумме операций от 15 000 ₽/мес категория на выбор: «автокарта», «семья», «развлечения», «дом-ремонт» |
Любые покупки | 2%, при сумме операций от 5 000 ₽/мес категория «всё включено» 1% |
Кредитная ставка на покупки | 11.5% - 25% |
Кредитная ставка на наличные | 11.5% - 25% |
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Льготный период | 120 дней |
Льготный период на наличные | 120 дней |
Обслуживание | |
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | 89 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 3% |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно при сумме до 10000 ₽ |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | 4.9% от суммы операции + 390 ₽ при сумме от 10001 ₽ |
в банкомате своего банка в офисах своего банка | Бесплатно |
в банкомате стороннего банка | Бесплатно |
в офисах стороннего банка | 4.9% от суммы операции |
Лимит на снятие наличных | до 150 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 1 000 000 ₽/мес. |
- С кэшбэком
- Наличные бесплатно
- Бонусы на АЗС
- Бонусы за покупки
- Доставка курьером
При сумме покупок | 10 000 - 100 000 ₽/мес |
АЗС | 10%, при сумме операций до 10 000 ₽/мес бонусная категория «За рулем» |
Автоуслуги | 5%, при сумме операций до 5 000 ₽/мес бонусная категория «За рулем»: такси, каршеринг, парковки, автомойки |
Прочие Аптеки Транспорт | 5%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес прочие: оплата услуг ЖКХ, в том числе в интернет-банке (бонусная категория «Тепло») |
Развлечения | 10%, при сумме операций до 5 000 ₽/мес бонусная категория «Отдых»: билеты в кино и такси |
Кафе, бары, рестораны | 5%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес бонусная категория «Отдых» |
Прочие | 15%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес бонусная категория «Онлайн покупки»: доставка готовой еды с онлайн оплатой и онлайн покупка фильмов, музыки и книг 5%, при сумме операций до 30 000 ₽/мес бонусная категория «Онлайн покупки»: товары в интернете |
Любые покупки | 1% начисляется при выборе одной из бонусных категорий: «Онлайн покупки», «Отдых», «Тепло», «За рулем» 2%, при сумме операций до 100 000 ₽/мес бонусная категория «Всё включено» |
Покупки у партнеров | 40% максимальный размер вознаграждения 0.1% минимальный размер вознаграждения |
Кредитная ставка на покупки | 11.5% - 21% |
Кредитная ставка на наличные | 11.5% - 21% |
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Льготный период | 120 дней |
Льготный период на наличные | 120 дней |
Обслуживание | |
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 1%, мин. 500 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно |
Лимит на снятие наличных | до 150 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 500 000 ₽/мес. |
- С кэшбэком
- Наличные бесплатно
- Бонусы на АЗС
- Бонусы за покупки
- Доставка курьером
При сумме покупок | 10 000 - 100 000 ₽/мес |
АЗС | 10%, при сумме операций до 10 000 ₽/мес бонусная категория «За рулем» |
Автоуслуги | 5%, при сумме операций до 5 000 ₽/мес бонусная категория «За рулем»: такси, каршеринг, парковки, автомойки |
Прочие Аптеки Транспорт | 5%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес прочие: оплата услуг ЖКХ, в том числе в интернет-банке (бонусная категория «Тепло») |
Развлечения | 10%, при сумме операций до 5 000 ₽/мес бонусная категория «Отдых»: билеты в кино и такси |
Кафе, бары, рестораны | 5%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес бонусная категория «Отдых» |
Прочие | 15%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес бонусная категория «Онлайн покупки»: доставка готовой еды с онлайн оплатой и онлайн покупка фильмов, музыки и книг 5%, при сумме операций до 30 000 ₽/мес бонусная категория «Онлайн покупки»: товары в интернете |
Любые покупки | 1% начисляется при выборе одной из бонусных категорий: «Онлайн покупки», «Отдых», «Тепло», «За рулем» 2%, при сумме операций до 100 000 ₽/мес бонусная категория «Всё включено» |
Покупки у партнеров | 40% максимальный размер вознаграждения 0.1% минимальный размер вознаграждения |
Кредитная ставка на покупки | 11.5% - 21% |
Кредитная ставка на наличные | 11.5% - 21% |
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Льготный период | 120 дней |
Льготный период на наличные | 120 дней |
Обслуживание | |
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 1%, мин. 500 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно |
Лимит на снятие наличных | до 150 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 500 000 ₽/мес. |
- С кэшбэком
- Наличные бесплатно
- Без справок о доходах
- Доставка курьером
Покупки у партнеров | 1% минимальный кэшбэк 25% максимальный кэшбэк |
Кредитная ставка на покупки | 11.9% - 25.9% |
Кредитная ставка на наличные | 11.9% - 25.9% |
Кредитный лимит | до 300 000 ₽ |
Льготный период | 110 дней |
Льготный период на наличные | 110 дней |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 250 ₽ |
SMS информирование | 69 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 5% |
в банкомате своего банка в офисах своего банка в банкомате стороннего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно при сумме до 9999 ₽ |
в банкомате своего банка в офисах своего банка в банкомате стороннего банка в офисах стороннего банка | 3.9% от суммы превышения, но не менее чем 290 ₽ при сумме от 10000 ₽ |
в банкомате своего банка в офисах своего банка в банкомате стороннего банка в офисах стороннего банка | Бесплатно при сумме до 9999 ₽ |
в банкомате своего банка в офисах своего банка в банкомате стороннего банка в офисах стороннего банка | 3.9% от суммы превышения, но не менее чем 290 ₽ при сумме от 10000 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 400 000 ₽/мес. |
Кредитная ставка на покупки | 24% - 24.9% |
Кредитная ставка на наличные | 24% - 24.9% |
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Льготный период | 100 дней |
Льготный период на наличные | 100 дней |
Обслуживание |
|
SMS информирование | 69 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 5% |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в банкомате банка-партнера | 3.9% от суммы операции, но не менее чем 390 ₽ |
в банкомате своего банка в офисах своего банка в банкомате банка-партнера в офисах банка-партнера | Бесплатно |
в банкомате стороннего банка в офисах стороннего банка | 1% от суммы операции, но не менее чем 300 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 300 000 ₽/день. |
- С кэшбэком
- Бонусы на АЗС
- Бонусы за развлечения
- Бонусы за покупки
- Доставка курьером
При сумме покупок | 10 000 - 100 000 ₽/мес |
АЗС | 10%, при сумме операций до 10 000 ₽/мес бонусная категория «За рулем» |
Автоуслуги | 5%, при сумме операций до 5 000 ₽/мес бонусная категория «За рулем»: такси, каршеринг, парковки, автомойки |
Прочие Аптеки Транспорт | 5%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес прочие: оплата услуг ЖКХ, в том числе в интернет-банке (бонусная категория «Тепло») |
Развлечения | 10%, при сумме операций до 5 000 ₽/мес бонусная категория «Отдых»: билеты в кино и такси |
Кафе, бары, рестораны | 5%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес бонусная категория «Отдых» |
Прочие | 15%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес бонусная категория «Онлайн покупки»: доставка готовой еды с онлайн оплатой и онлайн покупка фильмов, музыки и книг 5%, при сумме операций до 30 000 ₽/мес бонусная категория «Онлайн покупки»: товары в интернете |
Любые покупки | 1% начисляется при выборе одной из бонусных категорий: «Онлайн покупки», «Отдых», «Тепло», «За рулем» 2%, при сумме операций до 100 000 ₽/мес бонусная категория «Всё включено» |
Покупки у партнеров | 40% максимальный размер вознаграждения 0.1% минимальный размер вознаграждения |
Кредитная ставка на покупки | 25% - 27% |
Кредитная ставка на наличные | 25% - 27% |
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Льготный период | 90 дней |
Льготный период на наличные | 90 дней |
Обслуживание | |
Выпуск карты | 1 000 ₽ |
Перевыпуск карты | 500 ₽ |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 1%, мин. 500 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | 4.9% от суммы операции + 399 ₽ |
в банкомате своего банка в офисах своего банка | Бесплатно |
в банкомате стороннего банка в офисах стороннего банка | 90 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 150 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 1 000 000 ₽/мес. |
- С кэшбэком
- Бонусы на АЗС
- Бонусы за развлечения
- Бонусы за покупки
- Доставка курьером
При сумме покупок | 10 000 - 100 000 ₽/мес |
АЗС | 10%, при сумме операций до 10 000 ₽/мес бонусная категория «За рулем» |
Автоуслуги | 5%, при сумме операций до 5 000 ₽/мес бонусная категория «За рулем»: такси, каршеринг, парковки, автомойки |
Прочие Аптеки Транспорт | 5%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес прочие: оплата услуг ЖКХ, в том числе в интернет-банке (бонусная категория «Тепло») |
Развлечения | 10%, при сумме операций до 5 000 ₽/мес бонусная категория «Отдых»: билеты в кино и такси |
Кафе, бары, рестораны | 5%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес бонусная категория «Отдых» |
Прочие | 15%, при сумме операций до 20 000 ₽/мес бонусная категория «Онлайн покупки»: доставка готовой еды с онлайн оплатой и онлайн покупка фильмов, музыки и книг 5%, при сумме операций до 30 000 ₽/мес бонусная категория «Онлайн покупки»: товары в интернете |
Любые покупки | 1% начисляется при выборе одной из бонусных категорий: «Онлайн покупки», «Отдых», «Тепло», «За рулем» 2%, при сумме операций до 100 000 ₽/мес бонусная категория «Всё включено» |
Покупки у партнеров | 40% максимальный размер вознаграждения 0.1% минимальный размер вознаграждения |
Кредитная ставка на покупки | 25% - 27% |
Кредитная ставка на наличные | 25% - 27% |
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
Льготный период | 90 дней |
Льготный период на наличные | 90 дней |
Обслуживание | |
Выпуск карты | 1 000 ₽ |
Перевыпуск карты | 1 000 ₽ |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 99 ₽/мес |
Минимальный платеж | 1%, мин. 500 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате стороннего банка в офисах своего банка в офисах стороннего банка | 4.9% от суммы операции + 399 ₽ |
в банкомате своего банка в офисах своего банка | Бесплатно |
в банкомате стороннего банка в офисах стороннего банка | 90 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 150 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 1 000 000 ₽/мес. |
- Наличные бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 19.5% |
Кредитная ставка на наличные | 19.5% |
Кредитный лимит | до 300 000 ₽ |
Льготный период | 62 дня |
Льготный период на наличные | 62 дня |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | 59 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 5%, мин. 300 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате банка-партнера в офисах своего банка в офисах банка-партнера | Бесплатно |
в банкомате стороннего банка в офисах стороннего банка | 1% от суммы операции, но не менее чем 150 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 150 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 500 000 ₽/мес. |
- Наличные бесплатно
- Бесплатные уведомления
- Бесплатная туристическая страховка
Кредитная ставка на покупки | 19.5% |
Кредитная ставка на наличные | 19.5% |
Кредитный лимит | до 300 000 ₽ |
Льготный период | 62 дня |
Льготный период на наличные | 62 дня |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | Бесплатно |
Минимальный платеж | 5%, мин. 300 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате банка-партнера в офисах своего банка в офисах банка-партнера | Бесплатно |
в банкомате стороннего банка в офисах стороннего банка | 1% от суммы операции, но не менее чем 150 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 300 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 750 000 ₽/мес. |
- Наличные бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 19.5% |
Кредитная ставка на наличные | 19.5% |
Кредитный лимит | до 300 000 ₽ |
Льготный период | 62 дня |
Льготный период на наличные | 62 дня |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | 59 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 5%, мин. 300 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате банка-партнера в офисах своего банка в офисах банка-партнера | Бесплатно |
в банкомате стороннего банка в офисах стороннего банка | 1% от суммы операции, но не менее чем 150 ₽ |
Лимит на снятие наличных | до 150 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 500 000 ₽/мес. |
- Наличные бесплатно
- Бесплатные уведомления
- Бесплатная туристическая страховка
Кредитная ставка на покупки | 19.5% |
Кредитная ставка на наличные | 19.5% |
Кредитный лимит | до 300 000 ₽ |
Льготный период | 62 дня |
Льготный период на наличные | 62 дня |
Обслуживание |
|
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | Бесплатно |
Минимальный платеж | 5%, мин. 300 ₽/мес |
в банкомате своего банка в банкомате банка-партнера в офисах своего банка в офисах банка-партнера | Бесплатно |
в банкомате стороннего банка в офисах стороннего банка | 1% от суммы операции, но не менее чем 150 ₽ |
