Продукт | Полная стоимость кредита | Ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|---|
19,9 – 52,8 % | от 19,99 % | 30 000 – 7 500 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
2,9 – 3 % | 3 % | 30 000 – 6 000 000 ₽ | 12 – 300 мес. | |
24,9 – 42,9 % | от 24,9 % | 100 000 – 7 000 000 ₽ | 12 – 84 мес. | |
29,8 – 39,9 % | от 29,9 % | 50 000 – 5 000 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
11,9 – 39 % | от 11,9 % | 51 000 – 5 440 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
29,8 – 43,2 % | от 29,9 % | 50 000 – 5 000 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
22,9 – 24,9 % | 30 000 – 2 000 000 ₽ | 24 – 84 мес. | ||
27,4 – 39,9 % | от 29,9 % | 100 000 – 500 000 ₽ | 12 – 84 мес. | |
32,4 – 34,8 % | 50 000 – 7 000 000 ₽ | 13 – 60 мес. | ||
33,2 – 35,9 % | 20 000 – 5 000 000 ₽ | 12 – 60 мес. |
Чтобы получить кредит по паспорту, не потребуется собирать справки о доходах и занятости, искать залог или поручителя, идти в банк для подачи заявки.
Процесс оформления выглядит следующим образом:
Чтобы получить кредит по паспорту без справок в день обращения, подавайте заявку в банк, картой которого вы пользуетесь, получаете зарплату, имеете депозит и т. д. Для своих клиентов кредиторы предлагают самые выгодные условия кредитования с минимальными требованиями к пользователю.
Максимальные ставки по потребительским кредитам наличными по паспорту могут достигать 30 и более процентов годовых, чтобы снизить процент, можно сделать следующее: