Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Платеж в месяц | Переплата по кредиту |
---|---|---|---|---|
5,933 — 8,634 % | от 5,5% | 34 394 ₽ | 3 254 647 ₽ | |
6,008 — 31,165 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
23,207 — 26,528 % | от 22,9% | 96 449 ₽ | 18 147 846 ₽ | |
29,95 — 38,192 % | от 28,9% | 120 816 ₽ | 23 995 910 ₽ | |
Совкомбанк | 5,627 — 8,752 % | от 5,89% | 35 504 ₽ | 3 521 195 ₽ |
Московский Кредитный Банк | 6,546 — 7,147 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ |
Банк ДОМ.РФ | 6,149 — 6,803 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ |
ПСБ | 6,589 — 8,581 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ |
Т-Банк | 6,998 — 17,247 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 6,798 — 23,908 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ |
У тех, кто покупал жильё до 2014 года и не реализовал право на вычет по процентам, имеется такая возможность. Теперь разрешено применять вычеты на стоимость недвижимости и проценты по займу к разному жилью.
Предположим, покупка состоялась без привлечения кредита в 2013 году, в результате право на вычет по процентам осталось неиспользованным. Если собственник берёт в ипотеку ещё одно жилье уже в 2021 году, то права на вычет по основной сумме у него больше нет, но сделать возврат по уплаченным процентам можно.
Допустим, что в приведённом примере собственник покупал первое жильё в ипотеку, но вычет реализовал только по сумме основного долга. Тогда возврат налога по процентам можно сделать по первому объекту или перенести на второй. Однако если в отношении первой сделки вычет по процентам использовался хотя бы единственный раз, то перенос уже невозможен.