Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата по кредиту |
---|---|---|---|---|
5,084 — 15,912 % | от 4,8% | 32 447 ₽ | 2 787 489 ₽ | |
5,084 — 8,237 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
16,727 — 18,493 % | от 15,7% | 68 439 ₽ | 11 425 570 ₽ | |
5,291 — 7,746 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
16,474 — 24,954 % | от 17,49% | 75 208 ₽ | 13 050 121 ₽ | |
6,101 — 7,56 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
— | от 5,6% | 34 677 ₽ | 3 322 570 ₽ | |
5,96 — 6,03 % | от 5,7% | 34 961 ₽ | 3 390 785 ₽ |
Каждый супруг пользуется правом для возврата НДФЛ вычесть до 260 тыс. рублей со стоимости жилья и до 390 тыс. рублей с процентов по ипотечному займу. Недвижимость супругов считается совместной собственностью, поэтому кто именно вносил деньги и на кого записано имущество, не играет роли.
Муж с женой могут распределять жилищные выплаты между собой как удобно – записывать на одного, делить пополам или выбирать другую пропорцию. Поскольку вычеты предоставляются один раз, надо постараться найти оптимальную схему.