Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Платеж в месяц | Переплата по кредиту |
---|---|---|---|---|
19,239 — 45,837 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
21,155 — 28,193 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
20,298 — 39,261 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
19,96 — 22,237 % | от 5,89% | 35 504 ₽ | 3 521 195 ₽ | |
18,016 — 25,135 % | от 17,9% | 76 780 ₽ | 13 427 439 ₽ | |
20,154 — 20,323 % | от 6,47% | 37 190 ₽ | 3 925 696 ₽ | |
19,978 — 22,271 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ |
Ипотеки полностью без залога не существует, но такой вид кредита есть и определяется он как потребительский. При покупке квартиры в ипотеку, вы обязательно передаете в залог приобретаемое имущество. Если желаете получить более выгодные условия по таким кредитам, то стоит обратить внимание на спецпредложения от банков — льготная ипотека при покупке у определенных застройщиков, ипотека для семей с детьми и тп.