Банк | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата по кредиту |
---|---|---|---|
Альфа-Банк | от 6% | 16 432 ₽ | 135 972 ₽ |
Росбанк Дом | от 4,7% | 15 923 ₽ | 105 439 ₽ |
Росбанк Дом | от 5,7% | 16 314 ₽ | 128 874 ₽ |
Газпромбанк | от 6,3% | 16 551 ₽ | 143 102 ₽ |
Альфа-Банк | от 5% | 16 040 ₽ | 112 432 ₽ |
ПИК | от 0,1% | 14 202 ₽ | 2 162 ₽ |
ВТБ | от 6,3% | 16 551 ₽ | 143 102 ₽ |
Альфа-Банк | от 11,29% | 18 604 ₽ | 266 253 ₽ |
Газпромбанк | от 4,9% | 16 001 ₽ | 110 098 ₽ |
ВТБ | от 6% | 16 432 ₽ | 135 972 ₽ |
Условия оформления ипотеки на машиноместо практически ничем не отличаются как по процентным ставкам, так и сумме выплат от классических продуктов, предлагаемых банками: