Банк | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата по кредиту |
---|---|---|---|
от 4,5% | 15 846 ₽ | 100 793 ₽ | |
от 5,6% | 16 275 ₽ | 126 515 ₽ | |
от 5,8% | 16 275 ₽ | 126 515 ₽ | |
от 4,5% | 15 846 ₽ | 100 793 ₽ | |
от 7,7% | 17 012 ₽ | 170 724 ₽ | |
от 5,6% | 16 275 ₽ | 126 515 ₽ | |
от 7,7% | 17 113 ₽ | 176 789 ₽ | |
от 7,6% | 17 072 ₽ | 174 360 ₽ | |
от 12,15% | 18 757 ₽ | 275 467 ₽ | |
от 7,6% | 17 072 ₽ | 174 360 ₽ |
Обращайте внимание на скидки и предложения для специальных клиентов. У некоторых банков, к примеру, можно взять ипотеку под 0.1% в первый год (в последующие годы ставка повышается до 5.5%), для этого нужно попадать под госпрограмму для молодых семей, покупать квартиру в новостройке у аккредитованного застройщика. Сельскую ипотеку можно взять под 2.8%, ипотеку для медработников – под 7.7%. Поэтому внимательно изучите предложения на странице и проверьте, попадаете ли вы в какую-либо льготную категорию.